Sharkey & Iceshrimp Instanzen
Instanz | Maintainer | Offen | Einladung | Plattform | Version | User | UserM | Posts | Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dill.burggit.moe | Burger | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 5770 | None | 71731 | 3000 | |
transfem.social | Admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 2166 | None | 798877 | 100000 | |
imsilly.fyi | Luke | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.9.1 | 2093 | None | 76947 | 3000 | |
dvd.chat | dvd | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 1770 | 278 | 170514 | 3000 | |
calckey.world | @admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 795 | None | 38901 | 3000 | |
easymode.im | ward | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 732 | None | 28944 | 8000 | |
mk.absturztau.be | Puniko | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 699 | None | 1175111 | 8192 | |
electricrequiem.com | ER | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205-er2 | 671 | 85 | 86691 | 8000 | |
shitpost.poridge.club | vlnst | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 641 | None | 90829 | 3000 | |
procial.tchncs.de | milan | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 570 | None | 110779 | 3000 | |
sakurajima.social | @sakurajima@sakuraji | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.5.0-dev | 485 | None | 143133 | 3000 | |
kitsunes.club | @kio@kitsunes.club | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 479 | None | 214672 | 8000 | |
minazukey.uk | @magi | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev-stelpolva | 388 | None | 809319 | 40000 | |
kitsunes.gay | @Kio | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 350 | None | 97698 | 8000 | |
woem.men | @admin@woem.men | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 349 | None | 261750 | 8192 | |
catodon.social | admin | ✅ | ⛔ | catodon | 24.04-dev.7 | 343 | 46 | 44323 | 8000 | |
federation.network | @Daniel | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 300 | None | 96467 | 4000 | |
possum.city | @admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 221 | None | 182974 | 8192 | |
sharkey.world | @ruud | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 202 | None | 21614 | 5432 | |
lea.pet | Lea | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 198 | None | 185725 | 20000 | |
derg.social | Nila The Dragon | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 194 | None | 59376 | 3000 | |
hooves.social | interru | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 178 | None | 32585 | 3000 | |
graffitiwall.net | Floodle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 176 | None | 27460 | 3000 | |
iwshkey.com | 渦森うはら(@6ikka) | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 154 | None | 29795 | 3000 | |
lamp.leemoon.network | Сара Кварц 🌠 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2 | 138 | None | 38891 | 8000 | |
peculiar.florist | tournesol | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 134 | 39 | 92916 | 3000 | |
tuit.fr | Neirda | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.13 | 131 | 7 | 7249 | 500 | |
bytes.programming.dev | Programming.Dev | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 123 | 13 | 1899 | 3000 | |
transgirl.cafe | Hannah Izzie van de | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 113 | None | 26092 | 3000 | |
fedi.moegirl.live | Hime | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 109 | 11 | 3968 | 100000 | |
social.poketube.fun | @ashley | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-5db0fdc63 | 109 | 2 | 1533 | 3000 | |
moe.onl | Moepoi | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 99 | None | 4682 | 100000 | |
lolicon.monster | arumoon | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 97 | None | 21009 | 3000 | |
meetiko.org | Kyva | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 97 | None | 14097 | 3000 | |
ibe.social | Bumble | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 92 | None | 39103 | 3000 | |
key.kubiwa.moe | kubiwa.moe Consortiu | ✅ | ⛔ | firefish | 20240301 | 82 | 8 | 7766816 | 3000 | |
doll.salon | 𒀭Aco | ✅ | ✅ | pawkey | 2025.4.2 | 68 | None | 15127 | 3000 | |
k.yumeka.xyz | 유메카 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 64 | None | 3297 | 3000 | |
iceshrimp.de | @admin@iceshrimp.de | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-5db0fdc63 | 62 | 21 | 16705 | 3000 | |
shweet.icu | satou | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-sweet | 61 | None | 17586 | 8192 | |
mk.noob.quest | penny | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 56 | None | 27236 | 8192 | |
hol.ogra.ph | @gil & @kern | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 51 | None | 28236 | 8000 | |
mecha.garden | @emerald@mecha.garde | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 44 | None | 11439 | 3000 | |
www.foxyhole.io | redhunt07 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 43 | None | 19943 | 3000 | |
fi.okin-jp.net | おきん | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 40 | None | 9530 | 3000 | |
the.gayest.dev | @kanako@the.gayest.d | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 39 | None | 42194 | 8192 | |
zoner.work | Fennel | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 39 | None | 75078 | 10000 | |
shkey.cakestwix.com | CakesTwix | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 38 | None | 11002 | 8192 | |
cyberpunk.gay | vantablack | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 37 | None | 4854 | 42069 | |
estrogen.plus | @Rox | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.8.1 | 36 | None | 2898 | 3000 | |
rindo.garden | くげつ | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 35 | 14 | 18795 | 8000 | |
yeen.town | zima | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 35 | None | 18476 | 3000 | |
verse.averagedood.xyz | @AverageDood | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 34 | None | 13052 | 10000 | |
smugcat.moe | @grumpy | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.12.1 | 27 | None | 14049 | 3000 | |
humanwords.cc | Kinetix | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 26 | 10 | 9478 | 5000 | |
social.marud.fr | Marud | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 26 | 9 | 21246 | 8000 | |
app.southampton.social | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 25 | None | 3225 | 3000 | |
critters.gay | @staff | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 25 | None | 8515 | 5000 | |
firetribe.org | dracoling | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 24 | None | 6995 | 3000 | |
mainichi.social | yumeko | ✅ | ⛔ | firefish | 20240405+nyan | 24 | 5 | 424 | 5000 | |
social.v-sli.me | ひでまる | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 23 | None | 2202 | 3000 | |
blahaj.love | @femsci | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 20 | None | 130 | 3000 | |
wuffi.es | @LeoBurr | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 19 | None | 1456 | 3000 | |
eepy.space | @gari@eepy.space | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 18 | 3 | 430 | 3000 | |
fedi.social | Ozzy | ✅ | ✅ | quollkey | 2025.6.4-dev | 17 | None | 8753 | 6000 | |
sometime.social | Jacob Hall | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2 | 17 | None | 463 | 3000 | |
sup.lelehier.de | Leandro Schaguhn | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 16 | None | 1752 | 3000 | |
catboy.baby | Cody | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 15 | None | 18936 | 3000 | |
mk.ilyamikcoder.com | ilyamikcoder | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 15 | None | 3523 | 8192 | |
oshi.social | @oshisocial@oshi.soc | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 14 | None | 3882 | 3000 | |
rudeshark.net | Madeorsk | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 14 | None | 43 | 3000 | |
social.cartoon-aa.xyz | Cyborus | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 14 | None | 2986 | 5000 | |
social.cyntija.live | Maximilian Resdefaul | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-9ec007461 | 14 | 6 | 820 | 3000 | |
bikersgo.social | sam | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 13 | None | 4186 | 3000 | |
nyanya.gay | dynamyc | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 13 | None | 1400 | 8192 | |
hai.z0ne.social | Criss "Kura Bloodlus | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 11 | None | 46382 | 3000 | |
scrunkly.cat | Michelle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 11 | None | 1783 | 3000 | |
aikido.social | @driusan@doomscrolle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 10 | None | 441 | 3000 | |
beantown.space | fleker | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.11.2 | 9 | None | 20 | 3000 | |
fly.staropensource.de | The StarOpenSource P | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 9 | None | 7260 | 8192 | |
social.cute.engineering | me@smnx.sh | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.4 | 9 | None | 330 | 3000 | |
social.r4v3.party | тройка | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 9 | None | 451 | 3000 | |
fediworld.de | crazy2bike | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 8 | None | 37323 | 3000 | |
foxes.day | Moca | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-moca | 8 | None | 2716 | 3000 | |
msk.owu.one | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.0-dev | 8 | None | 45 | 5000 | |
social.pixelated.sh | @pixelated | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 8 | None | 11428 | 3000 | |
jawsome.nevy.xyz | Nev | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 7 | None | 555 | 3000 | |
relib.re | Admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2 | 7 | None | 4705 | 3000 | |
sk.vore.media | Tika / SlyTheFloof | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 7 | None | 1035 | 3000 | |
quack.social | liv | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 6 | None | 16719 | 8192 | |
social.criminallycute.fi | Siina | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 6 | None | 6345 | 9001 |
Letzte Aktualisierung: 28.06.2025
Es werden nur Instanzen angezeigt, die eine offene Regsitrierung haben und mehr als 5 User.
106 Instanzen mit offener Registrierung.
Die ursprüngliche Liste beinhaltet 281 Instanzen.
Sortiert nach Offen, Anzahl Accounts
Fragen bitte an @don@procial.tchncs.de