Sharkey & Iceshrimp & Firefish Instanzen
Instanz | Maintainer / Admin | Offen | Einladung | Plattform | Version | User | UserM | Posts | Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dill.burggit.moe | Burger | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 5529 | None | 47795 | 3000 | |
imsilly.fyi | luke | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.9.1 | 1966 | None | 61725 | 3000 | |
transfem.social | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 1895 | None | 647352 | 100000 | |
dvd.chat | dvd | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 1482 | 270 | 160439 | 3000 | |
easymode.im | ward | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 698 | None | 26007 | 8000 | |
mk.absturztau.be | puniko | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 641 | None | 1053321 | 8192 | |
procial.tchncs.de | milan | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 555 | None | 94242 | 3000 | |
kitsunes.club | Kio | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.1.0-dev | 440 | None | 172456 | 8000 | |
sakurajima.social | chikorita157 | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.1.0-dev | 431 | None | 126358 | 3000 | |
minazukey.uk | magi | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.1.0-dev-stelpolva | 389 | None | 726802 | 20000 | |
catodon.social | admin | ✅ | ⛔ | catodon | 24.04-dev.5 | 337 | 80 | 35999 | 8000 | |
kitsunes.gay | kio | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.1.0-dev | 337 | None | 83679 | 8000 | |
federation.network | daniel | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 290 | None | 82884 | 4000 | |
plasmatrap.com | privateger | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.0-dev | 258 | None | 172428 | 3000 | |
possum.city | root | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.0-dev | 205 | None | 175338 | 8192 | |
capivarinha.club | piuvas | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 202 | None | 64075 | 3000 | |
derg.social | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 181 | None | 50050 | 3000 | |
lea.pet | lea | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 178 | None | 166402 | 20000 | |
graffitiwall.net | floodle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.9.4 | 169 | None | 24661 | 3000 | |
sharkey.world | ruud | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 159 | None | 21060 | 5432 | |
iwshkey.com | 6ikka | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 151 | None | 32450 | 3000 | |
lamp.leemoon.network | sarahquartz | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 130 | None | 29616 | 8000 | |
peculiar.florist | pelegrine | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 129 | 60 | 81177 | 3000 | |
tuit.fr | neirda | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.7 | 128 | 8 | 6277 | 500 | |
fedi.moegirl.live | hime | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 108 | 15 | 4008 | 100000 | |
bytes.programming.dev | Root | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 107 | 13 | 1549 | 3000 | |
animalesenfu.ga | 4w4 | ✅ | ⛔ | firefish | 20240630 | 102 | 14 | 4089 | 8000 | |
social.poketube.fun | ashley | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11-dev-9c43f0d38 | 96 | 16 | 1650 | 3000 | |
hooves.social | interru | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 94 | None | 29061 | 3000 | |
ibe.social | bumble | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 85 | None | 33685 | 3000 | |
meetiko.org | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 85 | None | 9938 | 3000 | |
transgirl.cafe | izzie | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 83 | None | 21960 | 3000 | |
key.kubiwa.moe | admin | ✅ | ⛔ | firefish | 20240301 | 81 | 9 | 6114551 | 3000 | |
splatsville.social | soap | ✅ | ⛔ | firefish | 20240405 | 67 | 14 | 2910 | 3000 | |
sharkey.ranranhome.info | ranpei | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.1 | 65 | None | 4606 | 3000 | |
k.yumeka.xyz | yumeka | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.0-dev | 63 | None | 3293 | 3000 | |
fedi.catboy.agency | cyberboy | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 58 | None | 59503 | 3000 | |
mk.noob.quest | penny | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 57 | None | 26520 | 8192 | |
shweet.icu | satou | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.0-sweet.1 | 56 | None | 7244 | 8192 | |
hol.ogra.ph | aura | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 47 | None | 22478 | 8000 | |
mecha.garden | emerald | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 45 | None | 11208 | 3000 | |
iceshrimp.de | admin | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11-dev-dff82787a | 42 | 21 | 4907 | 3000 | |
www.foxyhole.io | redhunt07 | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 42 | None | 17295 | 3000 | |
rindo.garden | monon99 | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 34 | 20 | 15688 | 8000 | |
estrogen.plus | rox | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.8.1 | 32 | None | 2892 | 3000 | |
shkey.cakestwix.com | CakesTwix | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 32 | None | 5203 | 8192 | |
the.gayest.dev | Sylvia | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.1 | 32 | None | 34143 | 8192 | |
zoner.work | fen | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 30 | None | 57417 | 5000 | |
wanderingwires.net | 0x4d6165 | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11-dev-9c43f0d38 | 29 | 11 | 18606 | 3000 | |
social.shibabox.eu | vibeshibe | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.9.4 | 27 | None | 355 | 3000 | |
verse.averagedood.xyz | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 27 | None | 8536 | 10000 | |
social.marud.fr | marud | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 26 | 10 | 20301 | 3000 | |
firetribe.org | dracoling | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 23 | None | 5241 | 3000 | |
smugcat.moe | grumpy | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.12.1 | 23 | None | 12883 | 3000 | |
intersex.social | moderator | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.9 | 22 | 2 | 244 | 3000 | |
mainichi.social | yumeko | ✅ | ⛔ | firefish | 20240405+nyan | 22 | 8 | 412 | 5000 | |
garlic.social | tessie | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 21 | None | 2470 | 3000 | |
yeen.town | zima | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 21 | None | 8872 | 3000 | |
fedi.owlly.xyz | owlly | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 17 | None | 137 | 3000 | |
catboy.baby | cody | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.1.0-dev | 17 | None | 7877 | 3000 | |
otherling.social | void | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 17 | None | 1059 | 3000 | |
sup.lelehier.de | lelehier | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 16 | None | 1748 | 3000 | |
app.southampton.social | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 16 | None | 522 | 3000 | |
wuffi.es | LeoBurr | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 16 | None | 1167 | 3000 | |
gigglegang.city | hexbolt | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.7-dev-f70f61523 | 15 | 5 | 3 | 3000 | |
eepy.space | gari | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 15 | 4 | 444 | 3000 | |
mk.ilyamikcoder.com | ilyamikcoder | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 15 | None | 3306 | 8192 | |
humanwords.cc | kinetix | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 14 | 5 | 3862 | 5000 | |
fedi.social | fedi | ✅ | ⛔ | quollkey | 2025.2.0 | 14 | None | 6063 | 6000 | |
social.v-sli.me | owner | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2-puyo.1 | 13 | None | 700 | 3000 | |
social.cartoon-aa.xyz | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 13 | None | 2488 | 5000 | |
oshi.social | dalekcoffee | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 13 | None | 2751 | 3000 | |
sk.unix.dog | nullobsi | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 12 | None | 1838 | 69420 | |
hai.z0ne.social | kura | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 11 | None | 25876 | 3000 | |
rudeshark.net | madeorsk | ✅ | ⛔ | firefish | 20241121 | 11 | 8 | 46 | 3000 | |
sk.girlthi.ng | qu1rk | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.4 | 11 | None | 6668 | 3000 | |
nyanya.gay | dynamyc | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 10 | None | 935 | 8192 | |
bikersgo.social | samxavia | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 10 | None | 2186 | 3000 | |
firefish.oomfie.city | luttyz | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.1.0-dev | 10 | None | 5933 | 8192 | |
spikyhair.club | jessi | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 9 | None | 798 | 1000000 | |
fly.staropensource.de | staropensource | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 9 | None | 5429 | 8192 | |
icy.blitzw.in | nune | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 8 | None | 598 | 3000 | |
foxes.day | Moca | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2-moca | 8 | None | 1950 | 3000 | |
total.necrophilia.win | root | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 8 | None | 2535 | 8192 | |
cat-space.net | catpawzz | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 7 | None | 51 | 3000 | |
social.r4v3.party | troit5ky | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.1.0-dev | 7 | None | 252 | 3000 | |
scrunkly.cat | Michelle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 7 | None | 1501 | 3000 | |
relib.re | alado | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 7 | None | 3598 | 3000 | |
social.atiusamy.com | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 7 | None | 4200 | 3000 | |
social.cute.engineering | smnx | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.4 | 7 | None | 262 | 3000 | |
social.pixelated.sh | FreedTapestry21 | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 7 | None | 5631 | 3000 | |
stryder.cc | lumi | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 6 | None | 5362 | 3000 | |
our.unknowing.dance | orsinov | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.1 | 6 | None | 3166 | 3000 | |
beantown.space | fleker | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.11.2 | 6 | None | 10 | 3000 | |
sk.vore.media | tika | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 6 | None | 524 | 3000 | |
fedi.nove.team | wabyink | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 6 | None | 495 | 3000 | |
fediworld.de | crazy2bike | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 6 | None | 30807 | 3000 | |
isopod.zone | root | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 6 | None | 19511 | 69420 |
Letzte Aktualisierung: 21.02.2025
Es werden nur Instanzen angezeigt, die eine offene Regsitrierung haben und mehr als 5 User.
Die ursprüngliche Liste beinhaltet 263 Instanzen.
Sortiert nach Offen, Anzahl Accounts
Fragen bitte an @don@procial.tchncs.de