Directly jump to the content and enable reader mode
Artikelbild

have read aloud


Reading time: about 30 min Print version

Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste

Instanz Admin LTL Block Offen Freigabe Version User UserM Posts Zeichen
freiburg.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 2568 496 (0.19) 205000 500  
tooting.ch (fairsocialnet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 2882 442 (0.15) 230399 500  
muenster.im (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 4314 419 (0.1) 263089 500  
bonn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bonndigital) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 1397 404 (0.29) 287707 500  
rheinneckar.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 3416 404 (0.12) 104487 500  
layer8.space (Sammy8806) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 2440 327 (0.13) 222753 500  
mastodon.berlin (permanizer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 3739 284 (0.08) 25821 500  
literatur.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (lektorat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10+litera.tools 873 279 (0.32) 393401 500  
mastodon.de (MastodonDE) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0-alpha.0+glitch 633 261 (0.41) 108170 4000  
graz.social (wir) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 1537 258 (0.17) 119320 500  
kirche.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (librechurch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 617 232 (0.38) 130901 500  
darmstadt.social (w4tsn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 1230 217 (0.18) 97878 50000  
zug.network (f2k1de) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 367 215 (0.59) 287316 5000  
dizl.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 2332 208 (0.09) 122332 500  
fnordon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dentaku) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 316 194 (0.61) 224038 500  
machteburch.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin_toots) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 924 183 (0.2) 83546 500  
kanoa.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dominion) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 1192 182 (0.15) 48546 500  
fulda.social (Maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 3196 176 (0.06) 62212 500  
wisskomm.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 312 172 (0.55) 24347 500  
social.bau-ha.us (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 818 165 (0.2) 121348 500  
brettspiel.space (Meeple) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 352 157 (0.45) 57253 500  
toot.kif.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 735 148 (0.2) 128150 512  
toot.berlin (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 983 136 (0.14) 67633 500  
mastodon.pnpde.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (spielleitung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 251 131 (0.52) 98337 500  
tyrol.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (adrian) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10-stable+ts1 1260 118 (0.09) 63236 5000  
bahn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fahrdienstleiter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0-alpha.5 391 109 (0.28) 80091 1000  
colearn.social (lerni) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 770 104 (0.14) 33129 500  
fedi.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (FediverseFoundation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10-stable+ff1 518 96 (0.19) 20932 5000  
osna.social (Hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 548 96 (0.18) 40486 500  
augsburg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (AnID) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 390 94 (0.24) 43709 500  
mastodon.bayern (kini) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0-alpha.3+glitch 441 79 (0.18) 74045 5000  
aut.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (aut) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 333 78 (0.23) 18626 500  
verkehrswende.social (larsschwarz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 160 76 (0.47) 20202 500  
frankfurt.social (amorgner) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 223 66 (0.3) 21823 1500  
mastodon-swiss.org (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 886 66 (0.07) 5600 500  
mastodon.wien (Ferdi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 595 65 (0.11) 5825 500  
nfdi.social (NFDI) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.17 149 65 (0.44) 9901 500  
genealogie.social (CompGen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 163 63 (0.39) 4152 500  
mstdn.animexx.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (animexx) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 342 62 (0.18) 28806 500  
wue.social (herrthees) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 138 62 (0.45) 26621 500  
radiosocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dk3jf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 136 61 (0.45) 26428 500  
burningboard.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (Larvitz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 150 57 (0.38) 9542 1000  
recht.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (PraetorVerlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 68 57 (0.84) 4690 500  
lehrerzimmer.social (workwind) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.8 169 56 (0.33) 26008 500  
pfalz.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 122 52 (0.43) 50144 500  
lsbt.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (christin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.9 161 50 (0.31) 33479 5000  
brandenburg.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 157 49 (0.31) 14936 500  
cultur.social (chief) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.8 212 45 (0.21) 7153 500  
rheinhessen.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 102 44 (0.43) 30376 500  
leipzig.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 105 40 (0.38) 8184 500  
subversive.zone (admin2) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 84 39 (0.46) 43138 1312  
mapsupport.de (Mapadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 115 37 (0.32) 22340 10000  
die-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (DiePARTEI_RT) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 114 35 (0.31) 142812 500  
blueplanet.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (terra) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 87 34 (0.39) 8527 500  
elizur.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (ThomasP) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 477 34 (0.07) 4700 2000  
linke.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.8 102 34 (0.33) 3769 500  
links.potsda.mn (kollektiv) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 103 34 (0.33) 9255 500  
mastodon.schule πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 464 32 (0.07) 727 500  
unvernunft.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 214 32 (0.15) 5182 500  
fem.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fem) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 77 30 (0.39) 69968 500  
fedisabled.social (Wheeliam) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 105 29 (0.28) 63242 500  
schach.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (schachjugend) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 78 29 (0.37) 3358 640  
netzkms.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (verwaltung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.18 91 27 (0.3) 15559 500  
mastodon.bits-und-baeume.org (ben) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 73 25 (0.34) 7591 1000  
nahe.social (gaessjerfm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 128 24 (0.19) 24616 500  
karlsruhe-social.de (admin_ksmsa) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 56 23 (0.41) 12940 500  
mastodon.bachgau.social (olaf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.5 484 23 (0.05) 4667 500  
schaumburg.social (schaumburgsocial) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.8 29 23 (0.79) 78172 500  
suma-ev.social (MetaGer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 65 23 (0.35) 10133 500  
bunt.social (blog_reloaded) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 49 22 (0.45) 49518 500  
krefeld.life πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 58 21 (0.36) 33448 500  
lipsia.casa (Ron_Chitis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 79 21 (0.27) 9213 500  
reliverse.social (joerglohrer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 63 21 (0.33) 2853 500  
fedinerds.social (Fedinerds) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 24 20 (0.83) 23598 500  
hameln.social (BerndLuehr) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 56 20 (0.36) 7916 500  
kinktroet.social (CigarsAndWhisky) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 145 20 (0.14) 3488 500  
niedersachsen.social (webality) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 85 20 (0.24) 23739 500  
social.sp-codes.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (sp_codes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 57 20 (0.35) 6354 500  
libori.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (alex) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 36 19 (0.53) 9802 500  
reporter.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (editor) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 30 19 (0.63) 11720 500  
social.diva.exchange (social) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 341 19 (0.06) 1983 500  
wandzeitung.xyz (moellus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 41 19 (0.46) 50085 500  
aircrew.rocks (sophie) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 76 18 (0.24) 4322 500  
paravielfalt.zone πŸ‡©πŸ‡ͺ (sirius) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10+pvz2407041904 61 17 (0.28) 12448 1500  
mastodon.stuttgart.international (tomalo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.18 116 17 (0.15) 3644 500  
einbeck.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 33 16 (0.48) 7917 500  
freifunk.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (info) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.10 44 16 (0.36) 3651 500  
mastodon.no2nd.earth (no2ndadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 74 16 (0.22) 12079 500  
rheinland.social (dom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 56 16 (0.29) 553 500  
arkm.social (arkm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 17 15 (0.88) 1146 500  
fruef.social (fruef) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 40 15 (0.38) 20228 500  
moessingen.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 47 15 (0.32) 6859 500  
social.arkm.de (arkm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 17 15 (0.88) 1146 500  
social.wikimedia.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 41 15 (0.37) 1376 500  
weserbergland.social (Hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 49 15 (0.31) 1782 500  
wp-social.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (praetorverlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 241 15 (0.06) 13496 500  
chaotic.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Josh) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 66 14 (0.21) 16868 500  
dasuniversum.social (server) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 30 14 (0.47) 172 500  
weremember.social (mast_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 51 14 (0.27) 2724 500  
feedbeat.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (backstage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 149 13 (0.09) 2811 500  
ifwo.eu (sozialwelten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 40 13 (0.33) 21344 500  
voi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bsteindl) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 86 13 (0.15) 5288 500  
social.leinde.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (ed) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 35 12 (0.34) 137 500  
tuebingen.network (cttue_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 30 12 (0.4) 857 500  
nuernberg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kayo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 63 12 (0.19) 1490 500  
social.globalpirates.net (blasius) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.8 70 11 (0.16) 4874 500  
freie-re.de (mastoadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 21 11 (0.52) 5534 500  
alpaka.garden (holy) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 13 11 (0.85) 6340 500  
linuxhotel.social (linuxhotel) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 38 11 (0.29) 277 500  
medic.cafe (mikka) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 28 11 (0.39) 4331 5000  
polsci.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fidpol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 25 11 (0.44) 1207 500  
privacyofficers.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (michaelmrak) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 67 11 (0.16) 1140 500  
social.ffmuc.net (FreifunkMUC) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 17 11 (0.65) 987 500  
tukkers.online (erik) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 58 11 (0.19) 2605 500  
biplus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 42 10 (0.24) 2779 2000  
deppenkessel.de (stoltenberg) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.8 19 10 (0.53) 18737 500  
drk.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 55 10 (0.18) 2731 5000  
electroverse.tech πŸ‡©πŸ‡ͺ (wttw) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.9 125 10 (0.08) 6931 500  
hannover.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (Jan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 28 10 (0.36) 27158 1896  
jbo.social (dobschat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 34 10 (0.29) 786 500  
mastodon.cde.social (uijft) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 19 10 (0.53) 498 500  
mastodon.linuxmuster.net (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.8 36 10 (0.28) 213 500  
oberberg.nrw (lokaljournalisten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 18 10 (0.56) 3379 500  
toot.pingu4.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (pingu) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 13 9 (0.69) 5236 1500  
karlsruhe.social (karlsruhe.social) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 52 9 (0.17) 2732 500  
ooe.social (000panther) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.13 38 9 (0.24) 574 500  
semiosen.de (semiosen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 42 9 (0.21) 9551 500  
weyhe.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (nr1) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 11 8 (0.73) 7196 500  
smartcity.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 10 8 (0.8) 401 500  
artsandculture.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (mastomus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 26 8 (0.31) 1298 500  
barcamp.social (kommandozentrale) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.7 48 8 (0.17) 12453 500  
gervtuber.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (shynno_scarlet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 98 8 (0.08) 3301 500  
kollegin.eu (kolleginadm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 49 8 (0.16) 450480 500  
tiz.social (tizverwaltung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 35 8 (0.23) 273 500  
youthweb.social (youthweb) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 17 8 (0.47) 2903 500  
mastodon.k9max.de (K9MAX) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 21 7 (0.33) 788 500  
miltodon.social (Mampfschafter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 48 7 (0.15) 233 500  
top-netz.de (maadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 7 7 (1.0) 1519 2500  
f-ckendehoelle.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (casandro) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 34 7 (0.21) 10033 500  
hhsocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Alice) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 33 7 (0.21) 2364 500  
hofra.rocks (ij) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.8 56 7 (0.12) 3101 500  
ploen.social (Dennis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 22 7 (0.32) 3211 500  
brokkoli.social (broko) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 11 6 (0.55) 281 500  
digisociety.social (chiefmastodon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 24 6 (0.25) 1219 500  
fuerth.social (mike) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 11 6 (0.55) 1045 500  
ostalb.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (cloud4you) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 18 6 (0.33) 82 500  
skrt.social (support) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 44 6 (0.14) 11813 500  
social.fast-break.de (gs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 27 6 (0.22) 39814 1500  
travel-friends.chat (andreas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 3.5.17 12 6 (0.5) 1759 500  
troet.burg-halle.de (steffen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.9 16 6 (0.38) 535 500  
osten.social (Felix) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 14 5 (0.36) 146 500  
stpauli.social (stpop) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 17 5 (0.29) 2328 500  
astronomy.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 6 5 (0.83) 413 2500  
b0x.social (b0xch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 13 5 (0.38) 454 500  
bvb.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Platzwart) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 10 5 (0.5) 300 500  
fediver.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.7 10 5 (0.5) 6918 1001  
hub.uckermark.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maxheadroom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 19 5 (0.26) 12342 5000  
imd.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 82 5 (0.06) 16435 500  
inosoft.social (mrjau) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 17 5 (0.29) 2131 500  
lustigetiernamenbubble.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 30 5 (0.17) 41127 500  
mastodon.catwuschel.com (litterboxes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 15 5 (0.33) 15185 500  
pfadi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kornett) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 16 5 (0.31) 1399 500  
social.dog-s.global (watchdog) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 22 5 (0.23) 666 500  
social.wps.de (SJMagnussen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 23 5 (0.22) 1292 500  
wp-punks.social (dobschat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 9 5 (0.56) 233 500  
wien.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (FediverseFoundation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10-stable+ff1 4320 515 (0.12) 247117 5000  
todon.eu (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 4341 530 (0.12) 624894 1312  
rollenspiel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Tealk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 4569 571 (0.12) 322977 500  
swiss.social (chm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 2169 589 (0.27) 192459 500  
openbiblio.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 1502 600 (0.4) 246452 500  
dresden.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 3751 628 (0.17) 352537 1000  
berlin.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 2883 701 (0.24) 359019 500  
metalhead.club (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 5539 745 (0.13) 516083 500  
digitalcourage.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (freiheit) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 2881 875 (0.3) 668698 1024  
bildung.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fries) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 3004 936 (0.31) 353495 500  
ieji.de (SolSoCoG) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 14408 1155 (0.08) 338142 500  
feuerwehr.social (tmkrvs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 2081 1261 (0.61) 20853 500  
social.anoxinon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Anoxinon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 10271 1286 (0.13) 415900 500  
muenchen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.15 10870 1413 (0.13) 545160 500  
social.cologne (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 11996 1436 (0.12) 610684 500  
nerdculture.de (order) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 7214 1462 (0.2) 605284 1000  
ruhr.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (orga) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 10475 1592 (0.15) 684299 500  
hessen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (moomendemol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 9928 1672 (0.17) 587027 500  
mastodontech.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (markusblogde) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 16502 1929 (0.12) 451327 500  
sueden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 14453 2291 (0.16) 655458 500  
det.social (stefan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 25478 2628 (0.1) 781186 500  
nrw.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (dbeaver) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.10 18097 2985 (0.16) 1277869 500  
norden.social (leuchtturm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 13265 3555 (0.27) 2415609 500  
social.tchncs.de (milan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.10 22198 3797 (0.17) 2984438 500  
troet.cafe πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.8 44137 7213 (0.16) 4492060 500  

 


Offen= β›”: Die Registrierung ist geschlossen.

Freigabe  = β›”: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen πŸ‡©πŸ‡ͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
πŸ•™ = Lokal TL: Mit diesem Link kann man sich die lokale Time Line der jeweiligen Instanz ansehen.


Status: 20.07.2024 / 440 Instanzen.

Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen

  • Mehr als 5 aktive User.
  •  Offene Registrierung

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde

Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz – so einfach geht’s
Mastodon-Konto umziehen

Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln


RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@shonk.social
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat

0 comments
Report article

Our algorithm thinks, these articles are relevant: