Deutschsprachige Mastodon Instanzen
Mastodon-Instanzen, bei denen hauptsΓ€chlich auf Deutsch geschrieben wird. #instanzliste
| Instanz | Admin | LTL | Block | Offen | Freigabe | Version | User | UserM | Posts | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| todon.eu | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 4573 | 473 (0.1) | 882870 | 1312 |
| tooting.ch | (fairsocialnet) | π | π | β | β | 4.5.9 | 3225 | 452 (0.14) | 317980 | 500 |
| rollenspiel.social π©πͺ | (Tealk) | π | π | β | β | 4.5.10 | 4755 | 441 (0.09) | 529365 | 500 |
| bonn.social π©πͺ | (bonndigital) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1627 | 439 (0.27) | 449575 | 500 |
| rheinneckar.social | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 3748 | 415 (0.11) | 213132 | 1000 |
| wien.rocks π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.5.9 | 4493 | 350 (0.08) | 359726 | 5000 |
| literatur.social π©πͺ | (lektorat) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1116 | 307 (0.28) | 661061 | 500 |
| darmstadt.social | (w4tsn) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1445 | 283 (0.2) | 180694 | 500 |
| muenster.im | (thomas) | π | π | β | β | 4.5.9 | 4382 | 271 (0.06) | 313228 | 500 |
| layer8.space | (Sammy8806) | π | π | β | β | 4.5.9 | 2551 | 268 (0.11) | 360030 | 500 |
| kirche.social π©πͺ | (librechurch) | π | π | β | β | 4.5.10 | 749 | 261 (0.35) | 202310 | 500 |
| kanoa.de π©πͺ | (dominion) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1766 | 255 (0.14) | 99853 | 2000 |
| graz.social π©πͺ | (wir) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1699 | 244 (0.14) | 177741 | 1000 |
| fnordon.de π©πͺ | (dentaku) | π | π | β | β | 4.5.10 | 414 | 229 (0.55) | 438310 | 500 |
| wisskomm.social π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 492 | 208 (0.42) | 55539 | 500 |
| dizl.de π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.5.8 | 2436 | 202 (0.08) | 199545 | 500 |
| machteburch.social π©πͺ | (admin_toots) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1055 | 191 (0.18) | 151542 | 500 |
| burningboard.net π©πͺ | (Larvitz) | π | π | β | β | 4.5.10 | 502 | 163 (0.32) | 45659 | 1000 |
| bahn.social π©πͺ | (fahrdienstleiter) | π | π | β | β | 4.5.8 | 745 | 158 (0.21) | 91892 | 500 |
| toot.kif.rocks π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.5.10 | 793 | 152 (0.19) | 208949 | 1024 |
| fedi.at π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.5.9 | 731 | 140 (0.19) | 43747 | 5000 |
| cultur.social | (chief) | π | π | β | β | 4.5.9 | 626 | 138 (0.22) | 24513 | 500 |
| mastodon.pnpde.social π©πͺ | (spielleitung) | π | π | β | β | 4.5.9 | 407 | 136 (0.33) | 242631 | 500 |
| osna.social | (Hausmeister) | π | π | β | β | 4.5.9 | 528 | 125 (0.24) | 71862 | 500 |
| fedifreu.de π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 139 | 116 (0.83) | 79271 | 5000 |
| fulda.social | (Maschinenraum) | π | π | β | β | 4.5.10 | 3216 | 114 (0.04) | 67983 | 5000 |
| brettspiel.space | (Meeple) | π | π | β | β | 4.5.10 | 369 | 113 (0.31) | 91318 | 500 |
| tyrol.social π©πͺ | (adrian) | π | π | β | β | 4.5.9 | 1311 | 111 (0.08) | 94822 | 5000 |
| toot.berlin | (team) | π | π | β | β | 4.4.17 | 980 | 93 (0.09) | 101803 | 500 |
| colearn.social | (CLC) | π | π | β | β | 4.5.8 | 953 | 92 (0.1) | 32795 | 500 |
| mastodon.bayern | (kini) | π | π | β | β | 4.4.0 | 488 | 91 (0.19) | 114900 | 5000 |
| lsbt.me π©πͺ | (christin) | π | π | β | β | 4.6.0 | 343 | 83 (0.24) | 46662 | 5000 |
| electroverse.tech π©πͺ | (wttw) | π | π | β | β | 4.1.9 | 376 | 70 (0.19) | 46762 | 500 |
| genealogie.social π©πͺ | (CompGen) | π | π | β | β | 4.5.9 | 253 | 70 (0.28) | 17817 | 500 |
| linke.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.3.23 | 252 | 70 (0.28) | 18089 | 500 |
| leipzig.town π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.5.10 | 204 | 66 (0.32) | 9891 | 500 |
| radiosocial.de π©πͺ | (dk3jf) | π | π | β | β | 4.5.10 | 168 | 65 (0.39) | 49783 | 500 |
| mstdn.animexx.de π©πͺ | (animexx) | π | π | β | β | 4.5.9 | 455 | 64 (0.14) | 48615 | 1000 |
| wue.social | (herrthees) | π | π | β | β | 4.5.10 | 158 | 58 (0.37) | 37709 | 500 |
| frankfurt.social | (amorgner) | π | π | β | β | 4.3.18 | 242 | 55 (0.23) | 40469 | 2500 |
| karlsruhe-social.de | (admin_ksmsa) | π | π | β | β | 4.5.9 | 112 | 53 (0.47) | 36756 | 500 |
| nfdi.social | (NFDI) | π | π | β | β | 4.5.9 | 175 | 52 (0.3) | 48964 | 500 |
| pfalz.social π©πͺ | (maschinenraum) | π | π | β | β | 4.5.10 | 156 | 52 (0.33) | 110281 | 500 |
| fairmove.net | (rasos) | π | π | β | β | 4.5.6 | 311 | 46 (0.15) | 86173 | 500 |
| brandenburg.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.5.10 | 193 | 45 (0.23) | 26853 | 500 |
| blueplanet.social π©πͺ | (terra) | π | π | β | β | 4.5.10 | 130 | 44 (0.34) | 15825 | 500 |
| ruhrpott.social π©πͺ | (kalle) | π | π | β | β | 4.5.7 | 414 | 44 (0.11) | 34277 | 500 |
| suma-ev.social | (MetaGer) | π | π | β | β | 4.5.10 | 127 | 42 (0.33) | 12293 | 500 |
| die-partei.social π©πͺ | (bjoern) | π | π | β | β | 4.4.17 | 121 | 41 (0.34) | 193609 | 500 |
| rheinhessen.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.5.10 | 143 | 39 (0.27) | 52080 | 500 |
| mastodon-swiss.org | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1001 | 37 (0.04) | 5741 | 500 |
| subversive.zone | (admin2) | π | π | β | β | 4.5.10 | 104 | 37 (0.36) | 87039 | 1312 |
| feedbeat.me π©πͺ | (backstage) | π | π | β | β | 4.3.22 | 225 | 36 (0.16) | 18138 | 500 |
| weserbergland.social | (Hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.10 | 83 | 35 (0.42) | 4668 | 500 |
| elizur.me π©πͺ | (ThomasP) | π | π | β | β | 4.2.27 | 655 | 32 (0.05) | 5762 | 2500 |
| hameln.social π©πͺ | (BerndLuehr) | π | π | β | β | 4.5.10 | 100 | 30 (0.3) | 17643 | 2000 |
| links.potsda.mn | (kollektiv) | π | π | β | β | 4.5.9 | 132 | 30 (0.23) | 9643 | 500 |
| stpauli.social π©πͺ | (stpop) | π | π | β | β | 4.5.10 | 62 | 28 (0.45) | 7367 | 500 |
| libori.social π©πͺ | (alex) | π | π | β | β | 4.5.10 | 64 | 27 (0.42) | 19765 | 500 |
| fem.social π©πͺ | (fem) | π | π | β | β | 4.5.9 | 79 | 26 (0.33) | 58667 | 500 |
| biplus.social π©πͺ | (main) | π | π | β | β | 4.5.10 | 104 | 25 (0.24) | 22060 | 5000 |
| nahe.social | (gaessjerfm) | π | π | β | β | 4.5.10 | 137 | 25 (0.18) | 65472 | 500 |
| social.schleswig-holstein.de π©πͺ | (admin1) | π | π | β | β | 4.5.9 | 52 | 25 (0.48) | 3746 | 500 |
| unvernunft.social | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 259 | 25 (0.1) | 8720 | 500 |
| tuebingen.network | (cttue_admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 189 | 24 (0.13) | 8095 | 500 |
| krefeld.life π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.22 | 64 | 23 (0.36) | 46883 | 1000 |
| reporter.social π©πͺ | (editor) | π | π | β | β | 4.5.10 | 40 | 23 (0.57) | 18261 | 500 |
| mastodon.bits-und-baeume.org | (ben) | π | π | β | β | 4.5.9 | 91 | 21 (0.23) | 13645 | 1000 |
| bunt.social | (blog_reloaded) | π | π | β | β | 4.5.7 | 50 | 19 (0.38) | 90778 | 1500 |
| niedersachsen.social | (netzbesuch) | π | π | β | β | 4.5.9 | 105 | 19 (0.18) | 45276 | 500 |
| schach.social π©πͺ | (schachjugend) | π | π | β | β | 4.5.10 | 93 | 19 (0.2) | 5768 | 500 |
| wandzeitung.xyz | (moellus) | π | π | β | β | 4.5.9 | 43 | 19 (0.44) | 75557 | 500 |
| mastodon.schule π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.3.6 | 487 | 18 (0.04) | 924 | 500 |
| netzkms.de π©πͺ | (verwaltung) | π | π | β | β | 4.2.29 | 98 | 18 (0.18) | 20695 | 500 |
| schaumburg.social | (schaumburgsocial) | π | π | β | β | 4.5.10 | 30 | 18 (0.6) | 138905 | 500 |
| social.sp-codes.de π©πͺ | (sp_codes) | π | π | β | β | 4.5.10 | 60 | 18 (0.3) | 10581 | 500 |
| drk.network π©πͺ | (thk) | π | π | β | β | 4.5.10 | 64 | 16 (0.25) | 4177 | 5000 |
| hannover.town π©πͺ | (Jan) | π | π | β | β | 4.5.10 | 49 | 16 (0.33) | 54848 | 1896 |
| aircrew.rocks | (sophie) | π | π | β | β | 4.5.9 | 80 | 16 (0.2) | 6047 | 500 |
| social.diva.exchange | (social) | π | π | β | β | 4.3.4 | 442 | 15 (0.03) | 2215 | 500 |
| alpaka.garden | (holy) | π | π | β | β | 4.5.10 | 21 | 14 (0.67) | 16240 | 500 |
| hofra.rocks | (ij) | π | π | β | β | 4.5.9 | 69 | 14 (0.2) | 4359 | 500 |
| social.ffmuc.net | (FreifunkMUC) | π | π | β | β | 4.5.10 | 23 | 14 (0.61) | 2171 | 500 |
| wp-social.net π©πͺ | (praetorverlag) | π | π | β | β | 4.5.10 | 125 | 14 (0.11) | 14826 | 2500 |
| einbeck.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.5.8 | 43 | 13 (0.3) | 18062 | 500 |
| mastodon.no2nd.earth | (no2ndadmin) | π | π | β | β | 4.5.7 | 80 | 13 (0.16) | 25282 | 500 |
| mastodon.linuxmuster.net | (admin) | π | π | β | β | 4.2.22 | 43 | 13 (0.3) | 461 | 500 |
| moessingen.social | (ordnung) | π | π | β | β | 4.5.10 | 49 | 13 (0.27) | 9408 | 3000 |
| ploen.social | (Dennis) | π | π | β | β | 4.5.9 | 70 | 13 (0.19) | 5398 | 500 |
| reliverse.social | (joerglohrer) | π | π | β | β | 4.5.10 | 70 | 13 (0.19) | 5107 | 500 |
| recht.social | (PraetorVerlag) | π | π | β | β | 4.5.8 | 69 | 13 (0.19) | 7934 | 500 |
| weremember.social | (mast_admin) | π | π | β | β | 4.1.21 | 49 | 13 (0.27) | 3999 | 500 |
| freifunk.social π©πͺ | (info) | π | π | β | β | 4.1.10 | 59 | 12 (0.2) | 6751 | 500 |
| mastodon.stuttgart.international | (tomalo) | π | π | β | β | 4.1.18 | 118 | 12 (0.1) | 4368 | 500 |
| social.wikimedia.de | (admin) | π | π | β | β | 4.5.8 | 40 | 12 (0.3) | 3090 | 500 |
| voi.social π©πͺ | (bsteindl) | π | π | β | β | 4.5.9 | 90 | 12 (0.13) | 7690 | 500 |
| freie-re.de | (mastoadmin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 33 | 11 (0.33) | 14940 | 500 |
| mastodon.bachgau.social | (olaf) | π | π | β | β | 4.3.14 | 507 | 11 (0.02) | 9716 | 500 |
| mastodon.cde.social | (michael1punkt0) | π | π | β | β | 4.5.10 | 24 | 11 (0.46) | 1118 | 500 |
| rheinland.social | (dom) | π | π | β | β | 4.5.10 | 59 | 11 (0.19) | 1946 | 500 |
| kinktroet.social | (CigarsAndWhisky) | π | π | β | β | 4.5.10 | 155 | 10 (0.06) | 4139 | 500 |
| privacyofficers.social π©πͺ | (michaelmrak) | π | π | β | β | 4.5.10 | 78 | 10 (0.13) | 1573 | 500 |
| polsci.social π©πͺ | (fidpol) | π | π | β | β | 4.5.10 | 32 | 9 (0.28) | 1713 | 500 |
| social.leinde.de π©πͺ | (ed) | π | π | β | β | 4.4.0 | 38 | 9 (0.24) | 249 | 500 |
| smartcity.social | (admin) | π | π | β | β | 4.5.6 | 18 | 8 (0.44) | 833 | 500 |
| toot.pingu4.me π©πͺ | (pingu) | π | π | β | β | 4.5.9 | 16 | 8 (0.5) | 8582 | 5000 |
| fundraising.social π©πͺ | (maik) | π | π | β | β | 4.5.10 | 27 | 7 (0.26) | 1291 | 500 |
| social.globalpirates.net | (blasius) | π | π | β | β | 4.5.5 | 75 | 7 (0.09) | 6224 | 500 |
| troet.fediverse.at π©πͺ | (ilanti) | π | π | β | β | 4.5.2 | 24 | 7 (0.29) | 4923 | 1500 |
| artsandculture.social | (mastomus) | π | π | β | β | 4.5.7 | 35 | 6 (0.17) | 1528 | 500 |
| bvb.social π©πͺ | (Platzwart) | π | π | β | β | 4.5.10 | 22 | 6 (0.27) | 494 | 500 |
| fediver.de | (admin) | π | π | β | β | 4.5.0 | 8 | 6 (0.75) | 12653 | 1000 |
| jbo.social | (dobschat) | π | π | β | β | 4.5.9 | 37 | 6 (0.16) | 1090 | 500 |
| nuernberg.social π©πͺ | (kayo) | π | π | β | β | 4.3.5 | 68 | 6 (0.09) | 2660 | 500 |
| pfadi.social π©πͺ | (kornett) | π | π | β | β | 4.4.8 | 20 | 6 (0.3) | 2104 | 500 |
| social.dog-s.global | (Jens) | π | π | β | β | 4.5.9 | 29 | 6 (0.21) | 1704 | 800 |
| social.main-angler.de | (pfitzer) | π | π | β | β | 4.5.10 | 12 | 6 (0.5) | 7335 | 500 |
| gemeinsam.bio | (adm_jochen) | π | π | β | β | 4.5.10 | 32 | 5 (0.16) | 156 | 5000 |
| f-ckendehoelle.de π©πͺ | (casandro) | π | π | β | β | 4.5.10 | 42 | 5 (0.12) | 27867 | 500 |
| fuerth.social | (mike) | π | π | β | β | 4.5.0 | 11 | 5 (0.45) | 4069 | 500 |
| linuxhotel.social | (linuxhotel) | π | π | β | β | 4.5.10 | 40 | 5 (0.12) | 694 | 500 |
| lustigetiernamenbubble.de | (admin) | π | π | β | β | 4.5.8 | 29 | 5 (0.17) | 34965 | 500 |
| medic.cafe | (mikka) | π | π | β | β | 4.5.0 | 30 | 5 (0.17) | 22534 | 5000 |
| m.lonet.org | (mar3k) | π | π | β | β | 4.5.7 | 11 | 5 (0.45) | 33399 | 1000 |
| mstdn.myifn.de | (therealkings) | π | π | β | β | 4.6.0 | 23 | 5 (0.22) | 13479 | 5000 |
| oberberg.nrw | (lokaljournalisten) | π | π | β | β | 4.5.10 | 19 | 5 (0.26) | 3618 | 500 |
| ooe.social | (000panther) | π | π | β | β | 4.3.4 | 44 | 5 (0.11) | 657 | 500 |
| freiburg.social | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 2861 | 500 (0.17) | 343065 | 2500 |
| swiss.social | (chm) | π | π | β | β | 4.5.10 | 2429 | 527 (0.22) | 363689 | 500 |
| berlin.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.5.10 | 3225 | 617 (0.19) | 619970 | 500 |
| openbiblio.social | (admin) | π | π | β | β | 4.5.10 | 1925 | 654 (0.34) | 440490 | 500 |
| dresden.network π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.5.10 | 4079 | 692 (0.17) | 597810 | 1000 |
| mastodon.de | (MastodonDE) | π | π | β | β | 4.5.3 | 2734 | 733 (0.27) | 376380 | 4000 |
| bildung.social π©πͺ | (fries) | π | π | β | β | 4.5.10 | 3319 | 765 (0.23) | 591157 | 500 |
| metalhead.club | (thomas) | π | π | β | β | 4.5.10 | 6077 | 765 (0.13) | 714384 | 666 |
| nerdculture.de | (order) | π | π | β | β | 4.5.10 | 7284 | 851 (0.12) | 846927 | 2000 |
| digitalcourage.social | (digitalcourage) | π | π | β | β | 4.5.9 | 3420 | 894 (0.26) | 1159224 | 1024 |
| social.anoxinon.de π©πͺ | (Anoxinon) | π | π | β | β | 4.5.7 | 10433 | 967 (0.09) | 567181 | 500 |
| social.cologne | (main) | π | π | β | β | 4.5.9 | 12232 | 1003 (0.08) | 996299 | 500 |
| muenchen.social π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.5.9 | 11195 | 1017 (0.09) | 599874 | 500 |
| mastodontech.de π©πͺ | (markusblogde) | π | π | β | β | 4.5.10 | 16573 | 1314 (0.08) | 695956 | 500 |
| hessen.social π©πͺ | (moomendemol) | π | π | β | β | 4.5.10 | 10441 | 1374 (0.13) | 989451 | 500 |
| ruhr.social π©πͺ | (orga) | π | π | β | β | 4.5.9 | 11035 | 1389 (0.13) | 999670 | 500 |
| det.social | (UE) | π | π | β | β | 4.5.9 | 25574 | 1616 (0.06) | 1138436 | 500 |
| sueden.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.5.10 | 14841 | 1766 (0.12) | 1042779 | 500 |
| nrw.social π©πͺ | (dbeaver) | π | π | β | β | 4.4.15 | 19273 | 2492 (0.13) | 2202961 | 500 |
| norden.social | (leuchtturm) | π | π | β | β | 4.5.10 | 14657 | 3528 (0.24) | 3919071 | 500 |
| social.tchncs.de | (milan) | π | π | β | β | 4.5.10 | 23593 | 3672 (0.16) | 4257355 | 800 |
| troet.cafe π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.5.9 | 48988 | 6093 (0.12) | 5247148 | 500 |
Offen= β: Die Registrierung ist geschlossen.
Freigabe = β: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen π©πͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
Generiert: 2026-05-23 14:35:28
GeprΓΌfte Instanzen: 279 - in Tabelle: 149
Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen
- Mehr als 5 aktive User.
- Offene Registrierung
Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde
Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz β so einfach gehtβs
Mastodon-Konto umziehen
Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln
RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@procial.tchncs.de
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat
.svg.png)