Deutschsprachige Mastodon Instanzen
Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste
| Instanz | Admin | LTL | Block | Offen | Freigabe | Version | User | UserM | Posts | Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| freiburg.social | (admin) | π | π | β | β | 4.3.14 | 2732 | 462 (0.17) | 304633 | 2500 | |
| rollenspiel.social π©πͺ | (Tealk) | π | π | β | β | 4.4.8 | 4684 | 447 (0.1) | 471573 | 500 | |
| tooting.ch | (fairsocialnet) | π | π | β | β | 4.4.7 | 3090 | 430 (0.14) | 292000 | 500 | |
| rheinneckar.social | (admin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 3606 | 410 (0.11) | 187956 | 500 | |
| wien.rocks π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.4.8-stable+ff1 | 4456 | 407 (0.09) | 327536 | 5000 | |
| zug.network | (f2k1de) | π | π | β | β | 4.3.13 | 575 | 333 (0.58) | 469095 | 5000 | |
| mapsupport.de | (Mapadmin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 954 | 319 (0.33) | 65274 | 10000 | |
| literatur.social π©πͺ | (lektorat) | π | π | β | β | 4.5.0-rc.1+litera.tools | 1040 | 294 (0.28) | 581957 | 500 | |
| layer8.space | (Sammy8806) | π | π | β | β | 4.3.13 | 2527 | 269 (0.11) | 327840 | 500 | |
| muenster.im | (thomas) | π | π | β | β | 4.4.5 | 4360 | 256 (0.06) | 302286 | 500 | |
| graz.social π©πͺ | (wir) | π | π | β | β | 4.4.7 | 1651 | 245 (0.15) | 165541 | 1000 | |
| kanoa.de π©πͺ | (dominion) | π | π | β | β | 4.4.8 | 1661 | 232 (0.14) | 85946 | 1000 | |
| kirche.social π©πͺ | (librechurch) | π | π | β | β | 4.4.8 | 700 | 230 (0.33) | 179808 | 500 | |
| fnordon.de π©πͺ | (dentaku) | π | π | β | β | 4.4.8 | 385 | 219 (0.57) | 370087 | 500 | |
| darmstadt.social | (w4tsn) | π | π | β | β | 4.4.6 | 1368 | 216 (0.16) | 162986 | 500 | |
| wisskomm.social π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.4.7 | 447 | 206 (0.46) | 45597 | 500 | |
| machteburch.social π©πͺ | (admin_toots) | π | π | β | β | 4.4.7 | 1001 | 176 (0.18) | 126531 | 500 | |
| toot.kif.rocks π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.5.0-rc.2+glitch | 774 | 156 (0.2) | 191608 | 1024 | |
| bahn.social π©πͺ | (fahrdienstleiter) | π | π | β | β | 4.4.8 | 626 | 153 (0.24) | 86655 | 500 | |
| mastodon.pnpde.social π©πͺ | (spielleitung) | π | π | β | β | 4.4.5 | 339 | 151 (0.45) | 200083 | 500 | |
| dizl.de π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.4.8 | 2366 | 143 (0.06) | 172906 | 500 | |
| fedi.at π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.4.8-stable+ff1 | 673 | 127 (0.19) | 36570 | 5000 | |
| brettspiel.space | (Meeple) | π | π | β | β | 4.4.7 | 363 | 118 (0.33) | 85634 | 500 | |
| toot.berlin | (team) | π | π | β | β | 4.4.8 | 971 | 118 (0.12) | 101107 | 500 | |
| fulda.social | (Maschinenraum) | π | π | β | β | 4.4.7 | 3202 | 113 (0.04) | 67459 | 500 | |
| tyrol.social π©πͺ | (adrian) | π | π | β | β | 4.4.8-stable+ff1 | 1294 | 106 (0.08) | 94491 | 5000 | |
| burningboard.net π©πͺ | (Larvitz) | π | π | β | β | 4.5.0-rc.1 | 356 | 98 (0.28) | 28887 | 1000 | |
| mastodon.bayern | (kini) | π | π | β | β | 4.4.0-alpha.2+glitch | 505 | 89 (0.18) | 100837 | 5000 | |
| augsburg.social π©πͺ | (AnID) | π | π | β | β | 4.4.8 | 429 | 87 (0.2) | 64915 | 500 | |
| verkehrswende.social | (larsschwarz) | π | π | β | β | 4.4.7 | 176 | 85 (0.48) | 38187 | 500 | |
| cultur.social | (chief) | π | π | β | β | 4.2.21 | 341 | 77 (0.23) | 18664 | 500 | |
| colearn.social | (lerni) | π | π | β | β | 4.3.8 | 859 | 76 (0.09) | 52270 | 500 | |
| genealogie.social π©πͺ | (CompGen) | π | π | β | β | 4.2.24 | 238 | 72 (0.3) | 13629 | 500 | |
| nfdi.social | (NFDI) | π | π | β | β | 4.2.24 | 170 | 67 (0.39) | 40611 | 500 | |
| mstdn.animexx.de π©πͺ | (animexx) | π | π | β | β | 4.4.3 | 462 | 65 (0.14) | 43821 | 500 | |
| radiosocial.de π©πͺ | (dk3jf) | π | π | β | β | 4.4.8 | 155 | 65 (0.42) | 42976 | 500 | |
| lsbt.me π©πͺ | (christin) | π | π | β | β | 4.4.0-alpha.2+glitch | 241 | 61 (0.25) | 43873 | 5000 | |
| fedifreu.de π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.4.8+glitch | 74 | 58 (0.78) | 50670 | 5000 | |
| linke.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.3.5 | 213 | 56 (0.26) | 12454 | 500 | |
| wue.social | (herrthees) | π | π | β | β | 4.4.8 | 145 | 55 (0.38) | 34153 | 500 | |
| frankfurt.social | (amorgner) | π | π | β | β | 4.3.9 | 237 | 53 (0.22) | 38892 | 2500 | |
| leipzig.town π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.4.8 | 163 | 49 (0.3) | 7865 | 500 | |
| pfalz.social π©πͺ | (maschinenraum) | π | π | β | β | 4.4.8 | 147 | 46 (0.31) | 95454 | 500 | |
| brandenburg.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.4.8 | 184 | 45 (0.24) | 25946 | 500 | |
| ruhrpott.social π©πͺ | (kalle) | π | π | β | β | 4.3.4 | 407 | 45 (0.11) | 31659 | 500 | |
| blueplanet.social π©πͺ | (terra) | π | π | β | β | 4.4.8 | 116 | 44 (0.38) | 13656 | 500 | |
| fairmove.net | (rasos) | π | π | β | β | 4.4.8 | 240 | 41 (0.17) | 68671 | 500 | |
| feedbeat.me π©πͺ | (backstage) | π | π | β | β | 4.3.14 | 212 | 40 (0.19) | 12491 | 500 | |
| rheinhessen.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.4.8 | 131 | 40 (0.31) | 47112 | 500 | |
| die-partei.social π©πͺ | (bjoern) | π | π | β | β | 4.4.7 | 107 | 35 (0.33) | 176404 | 500 | |
| unvernunft.social | (admin) | π | π | β | β | 4.3.4 | 245 | 34 (0.14) | 7980 | 500 | |
| links.potsda.mn | (kollektiv) | π | π | β | β | 4.3.14 | 132 | 32 (0.24) | 9099 | 500 | |
| mastodon-swiss.org | (admin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 905 | 32 (0.04) | 5627 | 500 | |
| social.diva.exchange | (social) | π | π | β | β | 4.3.4 | 434 | 32 (0.07) | 2169 | 500 | |
| karlsruhe-social.de | (admin_ksmsa) | π | π | β | β | 4.4.3 | 73 | 31 (0.42) | 28750 | 500 | |
| subversive.zone | (admin2) | π | π | β | β | 4.4.5 | 96 | 31 (0.32) | 76147 | 1312 | |
| tuebingen.network | (cttue_admin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 45 | 29 (0.64) | 4937 | 500 | |
| elizur.me π©πͺ | (ThomasP) | π | π | β | β | 4.2.27 | 626 | 29 (0.05) | 5381 | 2500 | |
| fem.social π©πͺ | (fem) | π | π | β | β | 4.4.3 | 79 | 28 (0.35) | 56808 | 500 | |
| hameln.social π©πͺ | (BerndLuehr) | π | π | β | β | 4.4.8 | 84 | 28 (0.33) | 14419 | 2000 | |
| libori.social π©πͺ | (alex) | π | π | β | β | 4.4.8 | 59 | 28 (0.47) | 13244 | 500 | |
| krefeld.life π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.14 | 63 | 27 (0.43) | 43634 | 1000 | |
| suma-ev.social | (MetaGer) | π | π | β | β | 4.4.7 | 108 | 27 (0.25) | 10964 | 500 | |
| nahe.social | (gaessjerfm) | π | π | β | β | 4.3.5 | 134 | 24 (0.18) | 55032 | 500 | |
| social.schleswig-holstein.de π©πͺ | (admin1) | π | π | β | β | 4.4.5 | 33 | 23 (0.7) | 2358 | 500 | |
| mastodon.bachgau.social | (olaf) | π | π | β | β | 4.3.14 | 504 | 23 (0.05) | 8037 | 500 | |
| reporter.social π©πͺ | (editor) | π | π | β | β | 4.4.8 | 42 | 23 (0.55) | 16574 | 500 | |
| schach.social π©πͺ | (schachjugend) | π | π | β | β | 4.4.7 | 89 | 23 (0.26) | 5148 | 500 | |
| electroverse.tech π©πͺ | (wttw) | π | π | β | β | 4.1.9 | 188 | 22 (0.12) | 11920 | 500 | |
| mastodon.bits-und-baeume.org | (ben) | π | π | β | β | 4.4.3 | 82 | 21 (0.26) | 11991 | 1000 | |
| mastodon.schule π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.3.6 | 488 | 21 (0.04) | 886 | 500 | |
| netzkms.de π©πͺ | (verwaltung) | π | π | β | β | 4.2.23 | 95 | 21 (0.22) | 19324 | 500 | |
| stpauli.social π©πͺ | (stpop) | π | π | β | β | 4.4.5 | 47 | 20 (0.43) | 5628 | 500 | |
| biplus.social π©πͺ | (main) | π | π | β | β | 4.4.8 | 82 | 20 (0.24) | 11521 | 5000 | |
| ifwo.eu π©πͺ | (sozialwelten) | π | π | β | β | 4.4.8 | 49 | 20 (0.41) | 20524 | 500 | |
| aircrew.rocks | (sophie) | π | π | β | β | 4.4.8 | 76 | 19 (0.25) | 5427 | 500 | |
| bunt.social | (blog_reloaded) | π | π | β | β | 4.4.5 | 51 | 18 (0.35) | 83507 | 500 | |
| schaumburg.social | (schaumburgsocial) | π | π | β | β | 4.2.15 | 33 | 18 (0.55) | 126493 | 500 | |
| social.sp-codes.de π©πͺ | (sp_codes) | π | π | β | β | 4.4.8 | 60 | 18 (0.3) | 9139 | 500 | |
| alpaka.garden | (holy) | π | π | β | β | 4.4.8 | 17 | 16 (0.94) | 13281 | 500 | |
| mastodon.no2nd.earth | (no2ndadmin) | π | π | β | β | 4.3.4 | 78 | 16 (0.21) | 19481 | 500 | |
| wandzeitung.xyz | (moellus) | π | π | β | β | 4.4.8 | 44 | 16 (0.36) | 68407 | 500 | |
| wp-social.net π©πͺ | (praetorverlag) | π | π | β | β | 4.4.8 | 130 | 16 (0.12) | 14294 | 500 | |
| mastodon.stuttgart.international | (tomalo) | π | π | β | β | 4.1.18 | 119 | 15 (0.13) | 4090 | 500 | |
| reliverse.social | (joerglohrer) | π | π | β | β | 4.4.8 | 69 | 15 (0.22) | 4387 | 500 | |
| einbeck.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.9 | 42 | 14 (0.33) | 15575 | 500 | |
| fruef.social | (fruef) | π | π | β | β | 4.4.8 | 41 | 14 (0.34) | 23778 | 500 | |
| hannover.town π©πͺ | (Jan) | π | π | β | β | 4.4.8 | 46 | 14 (0.3) | 47106 | 1896 | |
| privacyofficers.social π©πͺ | (michaelmrak) | π | π | β | β | 4.4.8 | 77 | 14 (0.18) | 1448 | 500 | |
| recht.social | (PraetorVerlag) | π | π | β | β | 4.4.8 | 69 | 14 (0.2) | 7247 | 500 | |
| karlsruhe.social | (karlsruhe.social) | π | π | β | β | 4.3.4 | 41 | 13 (0.32) | 9137 | 500 | |
| kinktroet.social | (CigarsAndWhisky) | π | π | β | β | 4.4.8 | 151 | 13 (0.09) | 3571 | 500 | |
| rheinland.social | (dom) | π | π | β | β | 4.4.8 | 57 | 13 (0.23) | 1491 | 500 | |
| social.wikimedia.de | (admin) | π | π | β | β | 4.4.5 | 40 | 13 (0.33) | 2819 | 500 | |
| weserbergland.social | (Hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.10 | 76 | 13 (0.17) | 4458 | 500 | |
| drk.network π©πͺ | (thk) | π | π | β | β | 4.4.7 | 58 | 12 (0.21) | 3606 | 5000 | |
| moessingen.social | (ordnung) | π | π | β | β | 4.4.7 | 48 | 12 (0.25) | 8564 | 3000 | |
| niedersachsen.social | (netzbesuch) | π | π | β | β | 4.3.11 | 93 | 12 (0.13) | 40135 | 500 | |
| voi.social π©πͺ | (bsteindl) | π | π | β | β | 4.4.5 | 87 | 12 (0.14) | 7030 | 500 | |
| weremember.social | (mast_admin) | π | π | β | β | 4.1.21 | 48 | 12 (0.25) | 3577 | 500 | |
| dasuniversum.social | (server) | π | π | β | β | 4.3.5 | 40 | 11 (0.28) | 239 | 500 | |
| freifunk.social π©πͺ | (info) | π | π | β | β | 4.1.10 | 52 | 11 (0.21) | 6173 | 500 | |
| hofra.rocks | (ij) | π | π | β | β | 4.4.8 | 65 | 11 (0.17) | 3984 | 500 | |
| jbo.social | (dobschat) | π | π | β | β | 4.4.5 | 35 | 11 (0.31) | 1039 | 500 | |
| social.ffmuc.net | (FreifunkMUC) | π | π | β | β | 4.4.8 | 20 | 11 (0.55) | 1830 | 500 | |
| tukkers.online | (erik) | π | π | β | β | 4.4.8 | 66 | 11 (0.17) | 3734 | 500 | |
| freie-re.de | (mastoadmin) | π | π | β | β | 4.4.6 | 28 | 10 (0.36) | 13129 | 500 | |
| arkm.social | (arkm) | π | π | β | β | 4.4.8 | 17 | 9 (0.53) | 3047 | 500 | |
| social.leinde.de π©πͺ | (ed) | π | π | β | β | 4.3.8 | 37 | 9 (0.24) | 217 | 500 | |
| mastodon.cde.social | (uijft) | π | π | β | β | 4.3.14 | 23 | 9 (0.39) | 867 | 500 | |
| polsci.social π©πͺ | (fidpol) | π | π | β | β | 4.4.8 | 32 | 9 (0.28) | 1600 | 500 | |
| smartcity.social | (admin) | π | π | β | β | 4.3.4 | 15 | 8 (0.53) | 726 | 500 | |
| toot.pingu4.me π©πͺ | (pingu) | π | π | β | β | 4.4.8 | 16 | 8 (0.5) | 7796 | 5000 | |
| top-netz.de | (maadmin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 12 | 8 (0.67) | 3223 | 2500 | |
| mastodon.linuxmuster.net | (admin) | π | π | β | β | 4.2.22 | 41 | 8 (0.2) | 390 | 500 | |
| nuernberg.social π©πͺ | (kayo) | π | π | β | β | 4.3.5 | 68 | 8 (0.12) | 2311 | 500 | |
| artsandculture.social π©πͺ | (mastomus) | π | π | β | β | 4.4.8 | 32 | 7 (0.22) | 1398 | 500 | |
| brokkoli.social | (broko) | π | π | β | β | 4.3.8 | 16 | 7 (0.44) | 404 | 500 | |
| deppenkessel.de | (stoltenhoff) | π | π | β | β | 4.4.8 | 18 | 7 (0.39) | 33719 | 500 | |
| linuxhotel.social | (linuxhotel) | π | π | β | β | 4.4.8 | 39 | 7 (0.18) | 525 | 500 | |
| medic.cafe | (mikka) | π | π | β | β | 4.4.8 | 29 | 7 (0.24) | 18472 | 5000 | |
| ploen.social | (Dennis) | π | π | β | β | 4.4.5 | 25 | 7 (0.28) | 5393 | 500 | |
| social.globalpirates.net | (blasius) | π | π | β | β | 4.3.0 | 72 | 6 (0.08) | 5894 | 500 | |
| c64.social π©πͺ | (stumpi) | π | π | β | β | 4.4.7 | 8 | 6 (0.75) | 50533 | 1000 | |
| fediver.de | (admin) | π | π | β | β | 4.4.1 | 8 | 6 (0.75) | 10978 | 1000 | |
| oberberg.nrw | (lokaljournalisten) | π | π | β | β | 4.4.8 | 19 | 6 (0.32) | 3981 | 500 | |
| ooe.social | (000panther) | π | π | β | β | 4.3.4 | 43 | 6 (0.14) | 709 | 500 | |
| barcamp.social | (kommandozentrale) | π | π | β | β | 4.3.4 | 53 | 5 (0.09) | 9638 | 500 | |
| f-ckendehoelle.de π©πͺ | (casandro) | π | π | β | β | 4.4.8 | 39 | 5 (0.13) | 24416 | 500 | |
| fuerth.social | (mike) | π | π | β | β | 4.4.1 | 11 | 5 (0.45) | 2752 | 500 | |
| imd.social | (admin) | π | π | β | β | 4.4.6 | 83 | 5 (0.06) | 16453 | 500 | |
| imker.social | (BeeAdmin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 10 | 5 (0.5) | 195 | 500 | |
| lustigetiernamenbubble.de | (admin) | π | π | β | β | 4.4.7 | 29 | 5 (0.17) | 33699 | 500 | |
| m.lonet.org | (mar3k) | π | π | β | β | 4.4.5+glitch | 7 | 5 (0.71) | 29231 | 1000 | |
| mstdn.myifn.de | (therealkings) | π | π | β | β | 4.5.0-beta.2+glitch | 25 | 5 (0.2) | 11931 | 5000 | |
| pfadi.social π©πͺ | (kornett) | π | π | β | β | 4.4.8 | 19 | 5 (0.26) | 2078 | 500 | |
| social.main-angler.de | (pfitzer) | π | π | β | β | 4.4.8 | 12 | 5 (0.42) | 5290 | 500 | |
| troet.fediverse.at π©πͺ | (ilanti) | π | π | β | β | 4.4.3 | 21 | 5 (0.24) | 4142 | 1500 | |
| mastodon.de | (MastodonDE) | π | π | β | β | 4.4.5+glitch | 1792 | 512 (0.29) | 305815 | 4000 | |
| swiss.social | (chm) | π | π | β | β | 4.4.8 | 2372 | 541 (0.23) | 294333 | 500 | |
| nerdculture.de | (order) | π | π | β | β | 4.4.8 | 7145 | 562 (0.08) | 797915 | 1000 | |
| openbiblio.social | (admin) | π | π | β | β | 4.4.8 | 1767 | 606 (0.34) | 400178 | 500 | |
| dresden.network π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.5.0-rc.2 | 3936 | 633 (0.16) | 517190 | 1000 | |
| berlin.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.4.8 | 3132 | 642 (0.2) | 547145 | 500 | |
| metalhead.club | (thomas) | π | π | β | β | 4.4.8 | 5888 | 727 (0.12) | 671936 | 666 | |
| bildung.social π©πͺ | (fries) | π | π | β | β | 4.4.8 | 3194 | 757 (0.24) | 524222 | 500 | |
| digitalcourage.social | (digitalcourage) | π | π | β | β | 4.4.8 | 3209 | 881 (0.27) | 1016358 | 1024 | |
| social.anoxinon.de π©πͺ | (Anoxinon) | π | π | β | β | 4.4.8 | 10336 | 977 (0.09) | 527230 | 500 | |
| ieji.de | (SolSoCoG) | π | π | β | β | 4.4.6 | 15605 | 1029 (0.07) | 481720 | 500 | |
| muenchen.social π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.3.8 | 11091 | 1065 (0.1) | 524632 | 500 | |
| social.cologne | (main) | π | π | β | β | 4.4.8 | 12121 | 1072 (0.09) | 894622 | 500 | |
| feuerwehr.social | (tmkrvs) | π | π | β | β | 4.3.8 | 2973 | 1172 (0.39) | 37980 | 500 | |
| hessen.social π©πͺ | (moomendemol) | π | π | β | β | 4.4.8 | 10238 | 1304 (0.13) | 877940 | 500 | |
| mastodontech.de π©πͺ | (markusblogde) | π | π | β | β | 4.4.8 | 16544 | 1360 (0.08) | 635213 | 500 | |
| ruhr.social π©πͺ | (orga) | π | π | β | β | 4.4.8 | 10862 | 1397 (0.13) | 908869 | 500 | |
| det.social | (UE) | π | π | β | β | 4.4.3 | 25470 | 1689 (0.07) | 1044789 | 500 | |
| sueden.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.4.8 | 14679 | 1769 (0.12) | 978345 | 500 | |
| nrw.social π©πͺ | (dbeaver) | π | π | β | β | 4.4.5 | 18792 | 2455 (0.13) | 1916327 | 500 | |
| norden.social | (leuchtturm) | π | π | β | β | 4.4.8 | 14053 | 3231 (0.23) | 3495698 | 500 | |
| social.tchncs.de | (milan) | π | π | β | β | 4.4.8 | 23100 | 3558 (0.15) | 3893272 | 800 | |
| troet.cafe π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.3.8 | 47636 | 6105 (0.13) | 4585661 | 500 |
Offen= β: Die Registrierung ist geschlossen.
Freigabe = β: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen π©πͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
Status: 01.11.2025 / 364 Instanzen.
Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen
- Mehr als 5 aktive User.
- Offene Registrierung
Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde
Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz β so einfach gehtβs
Mastodon-Konto umziehen
Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln
RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@procial.tchncs.de
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat
.svg.png)