Deutschsprachige Mastodon Instanzen
Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste
Instanz | Admin | LTL | Block | Offen | Freigabe | Version | User | UserM | Posts | Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
freiburg.social | (admin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 2584 | 489 (0.19) | 221550 | 2500 | |
wien.rocks π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.3.1-stable+ff1 | 4327 | 475 (0.11) | 260515 | 5000 | |
tooting.ch | (fairsocialnet) | π | π | β | β | 4.3.0 | 2907 | 426 (0.15) | 244158 | 500 | |
bonn.social π©πͺ | (bonndigital) | π | π | β | β | 4.3.1 | 1408 | 400 (0.28) | 306903 | 500 | |
rheinneckar.social | (admin) | π | π | β | β | 4.2.13 | 3451 | 398 (0.12) | 122048 | 500 | |
muenster.im | (thomas) | π | π | β | β | 4.3.0 | 4316 | 361 (0.08) | 270912 | 500 | |
layer8.space | (Sammy8806) | π | π | β | β | 4.2.12 | 2462 | 315 (0.13) | 244460 | 500 | |
mastodon.berlin | (permanizer) | π | π | β | β | 4.3.1 | 3758 | 280 (0.07) | 28494 | 500 | |
mastodon.de | (MastodonDE) | π | π | β | β | 4.3.0-alpha.0+glitch | 724 | 267 (0.37) | 147350 | 4000 | |
literatur.social π©πͺ | (lektorat) | π | π | β | β | 4.3.1+litera.tools | 892 | 255 (0.29) | 429165 | 500 | |
graz.social | (wir) | π | π | β | β | 4.3.1 | 1551 | 248 (0.16) | 129213 | 500 | |
kirche.social π©πͺ | (librechurch) | π | π | β | β | 4.3.0 | 625 | 232 (0.37) | 137815 | 500 | |
darmstadt.social | (w4tsn) | π | π | β | β | 4.2.12 | 1245 | 226 (0.18) | 110246 | 5000 | |
zug.network | (f2k1de) | π | π | β | β | 4.2.13 | 394 | 226 (0.57) | 308661 | 5000 | |
fnordon.de π©πͺ | (dentaku) | π | π | β | β | 4.3.1 | 319 | 186 (0.58) | 251045 | 500 | |
machteburch.social π©πͺ | (admin_toots) | π | π | β | β | 4.3.1 | 932 | 185 (0.2) | 90427 | 500 | |
fulda.social | (Maschinenraum) | π | π | β | β | 4.3.0 | 3197 | 176 (0.06) | 62832 | 5000 | |
kanoa.de π©πͺ | (dominion) | π | π | β | β | 4.3.0 | 1250 | 173 (0.14) | 53807 | 500 | |
dizl.de π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.0 | 2329 | 167 (0.07) | 132526 | 500 | |
social.bau-ha.us | (admin) | π | π | β | β | 4.3.0 | 819 | 165 (0.2) | 126826 | 500 | |
toot.berlin | (team) | π | π | β | β | 4.3.1 | 964 | 163 (0.17) | 72888 | 500 | |
toot.kif.rocks π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.3.1 | 750 | 157 (0.21) | 139777 | 512 | |
wisskomm.social π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.2.13 | 323 | 151 (0.47) | 27904 | 500 | |
brettspiel.space | (Meeple) | π | π | β | β | 4.3.1 | 355 | 144 (0.41) | 63680 | 500 | |
mastodon.pnpde.social π©πͺ | (spielleitung) | π | π | β | β | 4.3.0 | 269 | 126 (0.47) | 120002 | 500 | |
osna.social | (Hausmeister) | π | π | β | β | 4.2.12 | 594 | 125 (0.21) | 47409 | 500 | |
tyrol.social π©πͺ | (adrian) | π | π | β | β | 4.2.13-stable+ts2 | 1262 | 119 (0.09) | 74334 | 5000 | |
fedi.at π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.3.1-stable+ff1 | 534 | 108 (0.2) | 23908 | 5000 | |
augsburg.social π©πͺ | (AnID) | π | π | β | β | 4.3.1 | 392 | 94 (0.24) | 47503 | 500 | |
colearn.social | (lerni) | π | π | β | β | 4.2.10 | 788 | 91 (0.12) | 37550 | 500 | |
mastodon.bayern | (kini) | π | π | β | β | 4.3.0-alpha.3+glitch | 446 | 83 (0.19) | 80085 | 5000 | |
brandenburg.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.2.13 | 163 | 82 (0.5) | 16858 | 500 | |
bahn.social π©πͺ | (fahrdienstleiter) | π | π | β | β | 4.3.0 | 416 | 79 (0.19) | 82891 | 1000 | |
linke.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.2.8 | 116 | 79 (0.68) | 5561 | 500 | |
mapsupport.de | (Mapadmin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 211 | 76 (0.36) | 30463 | 10000 | |
verkehrswende.social | (larsschwarz) | π | π | β | β | 4.2.13 | 165 | 76 (0.46) | 23999 | 500 | |
mastodon.wien | (Ferdi) | π | π | β | β | 4.3.1 | 602 | 73 (0.12) | 6562 | 500 | |
mstdn.animexx.de π©πͺ | (animexx) | π | π | β | β | 4.2.13 | 361 | 68 (0.19) | 32288 | 500 | |
radiosocial.de π©πͺ | (dk3jf) | π | π | β | β | 4.3.1 | 140 | 62 (0.44) | 29609 | 500 | |
burningboard.net π©πͺ | (Larvitz) | π | π | β | β | 4.3.1 | 173 | 61 (0.35) | 12326 | 1000 | |
frankfurt.social | (amorgner) | π | π | β | β | 4.2.10 | 226 | 61 (0.27) | 24683 | 1500 | |
genealogie.social | (CompGen) | π | π | β | β | 4.2.12 | 172 | 59 (0.34) | 5651 | 500 | |
nfdi.social | (NFDI) | π | π | β | β | 4.1.20 | 153 | 57 (0.37) | 15445 | 500 | |
wue.social | (herrthees) | π | π | β | β | 4.3.1 | 138 | 56 (0.41) | 28427 | 500 | |
lehrerzimmer.social | (workwind) | π | π | β | β | 4.2.8 | 169 | 51 (0.3) | 26766 | 500 | |
pfalz.social π©πͺ | (maschinenraum) | π | π | β | β | 4.3.1 | 124 | 51 (0.41) | 61661 | 500 | |
mastodon-swiss.org | (admin) | π | π | β | β | 4.2.13 | 889 | 50 (0.06) | 5557 | 500 | |
cultur.social | (chief) | π | π | β | β | 4.2.13 | 222 | 48 (0.22) | 8947 | 500 | |
lsbt.me π©πͺ | (christin) | π | π | β | β | 4.2.9 | 168 | 47 (0.28) | 32161 | 5000 | |
leipzig.town π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.3.1 | 110 | 40 (0.36) | 6424 | 500 | |
rheinhessen.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.3.1 | 105 | 38 (0.36) | 34471 | 500 | |
freifunk.social π©πͺ | (info) | π | π | β | β | 4.1.10 | 45 | 37 (0.82) | 4147 | 500 | |
electroverse.tech π©πͺ | (wttw) | π | π | β | β | 4.1.9 | 133 | 36 (0.27) | 9058 | 500 | |
links.potsda.mn | (kollektiv) | π | π | β | β | 4.2.13 | 110 | 36 (0.33) | 8987 | 500 | |
blueplanet.social π©πͺ | (terra) | π | π | β | β | 4.3.1 | 90 | 35 (0.39) | 9629 | 500 | |
die-partei.social π©πͺ | (DiePARTEI_RT) | π | π | β | β | 4.3.1 | 116 | 35 (0.3) | 149461 | 500 | |
gesichtsbu.ch | (CyberLine) | π | π | β | β | 4.2.13 | 18 | 35 (1.94) | 446 | 500 | |
social.sp-codes.de π©πͺ | (sp_codes) | π | π | β | β | 4.3.1 | 58 | 34 (0.59) | 6827 | 500 | |
subversive.zone | (admin2) | π | π | β | β | 4.3.0 | 89 | 34 (0.38) | 48097 | 1312 | |
unvernunft.social | (admin) | π | π | β | β | 4.2.10 | 223 | 34 (0.15) | 5608 | 500 | |
elizur.me π©πͺ | (ThomasP) | π | π | β | β | 4.2.12 | 497 | 31 (0.06) | 5129 | 2000 | |
fem.social π©πͺ | (fem) | π | π | β | β | 4.2.12 | 77 | 30 (0.39) | 71717 | 500 | |
suma-ev.social | (MetaGer) | π | π | β | β | 4.3.1 | 83 | 30 (0.36) | 10910 | 500 | |
mastodon.schule π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.0.2 | 465 | 29 (0.06) | 740 | 500 | |
tuebingen.network | (cttue_admin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 29 | 27 (0.93) | 1007 | 500 | |
hameln.social | (BerndLuehr) | π | π | β | β | 4.3.1 | 61 | 27 (0.44) | 9076 | 500 | |
nahe.social | (gaessjerfm) | π | π | β | β | 4.3.0 | 129 | 27 (0.21) | 30443 | 500 | |
schach.social π©πͺ | (schachjugend) | π | π | β | β | 4.2.13 | 78 | 26 (0.33) | 3774 | 640 | |
schaumburg.social | (schaumburgsocial) | π | π | β | β | 4.2.8 | 29 | 24 (0.83) | 88656 | 500 | |
weserbergland.social | (Hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.0 | 51 | 24 (0.47) | 2011 | 500 | |
mastodon.bits-und-baeume.org | (ben) | π | π | β | β | 4.2.10 | 74 | 23 (0.31) | 8135 | 1000 | |
ostalb.social π©πͺ | (cloud4you) | π | π | β | β | 4.2.13 | 17 | 23 (1.35) | 84 | 500 | |
karlsruhe-social.de | (admin_ksmsa) | π | π | β | β | 4.3.1 | 57 | 22 (0.39) | 16109 | 500 | |
aircrew.rocks | (sophie) | π | π | β | β | 4.2.11 | 75 | 22 (0.29) | 4588 | 500 | |
krefeld.life π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.2.13 | 60 | 22 (0.37) | 35674 | 500 | |
recht.social π©πͺ | (PraetorVerlag) | π | π | β | β | 4.2.12 | 68 | 22 (0.32) | 5459 | 500 | |
mastodon.stuttgart.international | (tomalo) | π | π | β | β | 4.1.18 | 115 | 21 (0.18) | 3736 | 500 | |
feedbeat.me π©πͺ | (backstage) | π | π | β | β | 4.2.13 | 158 | 20 (0.13) | 3309 | 500 | |
reporter.social π©πͺ | (editor) | π | π | β | β | 4.3.1 | 33 | 20 (0.61) | 12950 | 500 | |
wp-social.net π©πͺ | (praetorverlag) | π | π | β | β | 4.3.1 | 126 | 20 (0.16) | 14201 | 500 | |
bunt.social | (blog_reloaded) | π | π | β | β | 4.2.13 | 49 | 19 (0.39) | 55767 | 500 | |
linguisten.info | (adminuser) | π | π | β | β | 4.0.0rc2 | 12 | 19 (1.58) | 1006 | 500 | |
netzkms.de π©πͺ | (verwaltung) | π | π | β | β | 4.1.18 | 91 | 19 (0.21) | 16685 | 500 | |
reliverse.social | (joerglohrer) | π | π | β | β | 4.3.1 | 63 | 19 (0.3) | 3043 | 500 | |
social.diva.exchange | (social) | π | π | β | β | 4.2.10 | 352 | 19 (0.05) | 2018 | 500 | |
fruef.social | (fruef) | π | π | β | β | 4.3.1 | 41 | 18 (0.44) | 21429 | 500 | |
libori.social π©πͺ | (alex) | π | π | β | β | 4.3.1 | 38 | 18 (0.47) | 12087 | 500 | |
wandzeitung.xyz | (moellus) | π | π | β | β | 4.3.1 | 41 | 18 (0.44) | 54877 | 500 | |
fedinerds.social | (Fedinerds) | π | π | β | β | 4.3.0 | 24 | 17 (0.71) | 25171 | 500 | |
niedersachsen.social | (webality) | π | π | β | β | 4.2.10 | 85 | 17 (0.2) | 29484 | 500 | |
mastodon.bachgau.social | (olaf) | π | π | β | β | 4.2.5 | 485 | 16 (0.03) | 4667 | 500 | |
rheinland.social | (dom) | π | π | β | β | 4.3.1 | 56 | 16 (0.29) | 724 | 500 | |
voi.social π©πͺ | (bsteindl) | π | π | β | β | 4.2.10 | 87 | 16 (0.18) | 5561 | 500 | |
arkm.social | (arkm) | π | π | β | β | 4.3.0 | 17 | 15 (0.88) | 1603 | 500 | |
einbeck.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.2.12 | 34 | 15 (0.44) | 9413 | 500 | |
kinktroet.social | (CigarsAndWhisky) | π | π | β | β | 4.3.1 | 144 | 15 (0.1) | 3532 | 500 | |
mastodon.no2nd.earth | (no2ndadmin) | π | π | β | β | 4.2.10 | 75 | 15 (0.2) | 11933 | 500 | |
social.arkm.de | (arkm) | π | π | β | β | 4.3.0 | 17 | 15 (0.88) | 1603 | 500 | |
social.wikimedia.de | (admin) | π | π | β | β | 4.2.10 | 41 | 15 (0.37) | 1525 | 500 | |
privacyofficers.social π©πͺ | (michaelmrak) | π | π | β | β | 4.3.1 | 70 | 14 (0.2) | 1230 | 500 | |
weremember.social | (mast_admin) | π | π | β | β | 4.1.4 | 52 | 14 (0.27) | 2920 | 500 | |
moessingen.social | (ordnung) | π | π | β | β | 4.3.0 | 47 | 13 (0.28) | 7384 | 500 | |
social.schleswig-holstein.de π©πͺ | (admin1) | π | π | β | β | 4.2.12 | 16 | 12 (0.75) | 730 | 500 | |
social.leinde.de π©πͺ | (ed) | π | π | β | β | 4.2.10 | 36 | 12 (0.33) | 164 | 500 | |
alpaka.garden | (holy) | π | π | β | β | 4.3.0 | 13 | 12 (0.92) | 7731 | 500 | |
hannover.town π©πͺ | (Jan) | π | π | β | β | 4.3.1 | 31 | 12 (0.39) | 32923 | 1896 | |
lipsia.casa | (Ron_Chitis) | π | π | β | β | 4.2.10 | 79 | 12 (0.15) | 9297 | 500 | |
social.ffmuc.net | (FreifunkMUC) | π | π | β | β | 4.3.1 | 17 | 12 (0.71) | 1074 | 500 | |
dasuniversum.social | (server) | π | π | β | β | 4.2.10 | 31 | 11 (0.35) | 183 | 500 | |
drk.network π©πͺ | (thk) | π | π | β | β | 4.3.0 | 56 | 11 (0.2) | 2982 | 5000 | |
toot.pingu4.me π©πͺ | (pingu) | π | π | β | β | 4.3.0 | 16 | 10 (0.62) | 6053 | 5000 | |
artsandculture.social π©πͺ | (mastomus) | π | π | β | β | 4.3.1 | 26 | 10 (0.38) | 1322 | 500 | |
biplus.social π©πͺ | (main) | π | π | β | β | 4.3.1 | 43 | 10 (0.23) | 3327 | 5000 | |
gervtuber.de π©πͺ | (shynno_scarlet) | π | π | β | β | 4.1.4 | 97 | 10 (0.1) | 3420 | 500 | |
ifwo.eu | (sozialwelten) | π | π | β | β | 4.3.1 | 41 | 10 (0.24) | 21948 | 500 | |
medic.cafe | (mikka) | π | π | β | β | 4.3.0 | 28 | 10 (0.36) | 6855 | 9000 | |
top-netz.de | (maadmin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 9 | 9 (1.0) | 2116 | 2500 | |
f-ckendehoelle.de π©πͺ | (casandro) | π | π | β | β | 4.3.1 | 34 | 9 (0.26) | 12801 | 500 | |
hhsocial.de π©πͺ | (Alice) | π | π | β | β | 4.3.1 | 34 | 9 (0.26) | 3619 | 500 | |
karlsruhe.social | (karlsruhe.social) | π | π | β | β | 4.2.10 | 53 | 9 (0.17) | 3174 | 500 | |
nuernberg.social π©πͺ | (kayo) | π | π | β | β | 4.2.10 | 63 | 9 (0.14) | 1625 | 500 | |
oberberg.nrw | (lokaljournalisten) | π | π | β | β | 4.3.0 | 19 | 9 (0.47) | 3500 | 500 | |
ooe.social | (000panther) | π | π | β | β | 4.0.13 | 38 | 9 (0.24) | 584 | 500 | |
social.globalpirates.net | (blasius) | π | π | β | β | 4.2.10 | 68 | 8 (0.12) | 5242 | 500 | |
hofra.rocks | (ij) | π | π | β | β | 4.2.11 | 57 | 8 (0.14) | 3221 | 500 | |
jbo.social | (dobschat) | π | π | β | β | 4.2.12 | 34 | 8 (0.24) | 834 | 500 | |
linuxhotel.social | (linuxhotel) | π | π | β | β | 4.3.1 | 38 | 8 (0.21) | 305 | 500 | |
lustigetiernamenbubble.de | (admin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 31 | 8 (0.26) | 45004 | 500 | |
mastodon.cde.social | (uijft) | π | π | β | β | 4.3.0 | 19 | 8 (0.42) | 570 | 500 | |
youthweb.social | (youthweb) | π | π | β | β | 4.2.13 | 17 | 8 (0.47) | 2946 | 500 | |
freie-re.de | (mastoadmin) | π | π | β | β | 4.3.0 | 20 | 7 (0.35) | 6625 | 500 | |
barcamp.social | (kommandozentrale) | π | π | β | β | 4.3.0 | 49 | 7 (0.14) | 12307 | 500 | |
deppenkessel.de | (stoltenberg) | π | π | β | β | 4.2.12 | 16 | 7 (0.44) | 21804 | 500 | |
mastodon.linuxmuster.net | (admin) | π | π | β | β | 4.2.8 | 37 | 7 (0.19) | 245 | 500 | |
social.main-angler.de | (pfitzer) | π | π | β | β | 4.3.1 | 12 | 7 (0.58) | 907 | 500 | |
tukkers.online | (erik) | π | π | β | β | 4.3.1 | 58 | 7 (0.12) | 2714 | 500 | |
smartcity.social | (admin) | π | π | β | β | 4.2.10 | 10 | 6 (0.6) | 427 | 500 | |
stpauli.social | (stpop) | π | π | β | β | 4.2.12 | 19 | 6 (0.32) | 2819 | 500 | |
c64.social π©πͺ | (stumpi) | π | π | β | β | 4.3.1 | 9 | 6 (0.67) | 17040 | 1000 | |
imker.social | (BeeAdmin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 6 | 6 (1.0) | 87 | 500 | |
ploen.social | (Dennis) | π | π | β | β | 4.3.1 | 22 | 6 (0.27) | 3800 | 500 | |
wiesbaden.social π©πͺ | (thk) | π | π | β | β | 4.1.15 | 28 | 6 (0.21) | 831 | 5000 | |
blasius.club | (maus) | π | π | β | β | 4.1.15 | 6 | 5 (0.83) | 415 | 500 | |
osten.social | (Felix) | π | π | β | β | 4.3.1 | 15 | 5 (0.33) | 187 | 500 | |
digisociety.social | (chiefmastodon) | π | π | β | β | 4.0.2 | 24 | 5 (0.21) | 1226 | 500 | |
fediver.de | (admin) | π | π | β | β | 4.2.7 | 10 | 5 (0.5) | 7488 | 1001 | |
fuerth.social | (mike) | π | π | β | β | 4.2.10 | 11 | 5 (0.45) | 1275 | 500 | |
fundraising.social π©πͺ | (maik) | π | π | β | β | 4.3.1 | 24 | 5 (0.21) | 852 | 500 | |
hub.uckermark.social π©πͺ | (maxheadroom) | π | π | β | β | 4.3.1 | 20 | 5 (0.25) | 13667 | 5000 | |
mastodon.catwuschel.com | (litterboxes) | π | π | β | β | 4.3.1 | 15 | 5 (0.33) | 16137 | 500 | |
social.wps.de | (SJMagnussen) | π | π | β | β | 4.3.1 | 23 | 5 (0.22) | 1457 | 500 | |
tiz.social | (tizverwaltung) | π | π | β | β | 4.2.13 | 35 | 5 (0.14) | 287 | 500 | |
rollenspiel.social π©πͺ | (Tealk) | π | π | β | β | 4.3.1 | 4594 | 544 (0.12) | 359966 | 500 | |
todon.eu | (admin) | π | π | β | β | 4.3.1 | 4427 | 557 (0.13) | 669886 | 1312 | |
swiss.social | (chm) | π | π | β | β | 4.3.1 | 2211 | 609 (0.28) | 204310 | 500 | |
dresden.network π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.3.1 | 3771 | 612 (0.16) | 394802 | 1000 | |
openbiblio.social | (admin) | π | π | β | β | 4.2.12 | 1547 | 631 (0.41) | 276588 | 500 | |
berlin.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.2.13 | 2909 | 689 (0.24) | 398225 | 500 | |
metalhead.club | (thomas) | π | π | β | β | 4.3.1 | 5582 | 748 (0.13) | 537464 | 666 | |
digitalcourage.social π©πͺ | (freiheit) | π | π | β | β | 4.3.0 | 2882 | 816 (0.28) | 712757 | 1024 | |
bildung.social π©πͺ | (fries) | π | π | β | β | 4.3.1 | 3037 | 848 (0.28) | 384583 | 500 | |
ieji.de | (SolSoCoG) | π | π | β | β | 4.2.10 | 14596 | 1124 (0.08) | 370603 | 500 | |
social.anoxinon.de π©πͺ | (Anoxinon) | π | π | β | β | 4.3.0 | 10269 | 1178 (0.11) | 442164 | 500 | |
nerdculture.de | (order) | π | π | β | β | 4.3.1 | 7170 | 1279 (0.18) | 656736 | 1000 | |
feuerwehr.social | (tmkrvs) | π | π | β | β | 4.2.10 | 2340 | 1292 (0.55) | 24658 | 500 | |
social.cologne | (main) | π | π | β | β | 4.3.0 | 12000 | 1292 (0.11) | 672331 | 500 | |
muenchen.social π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.1.19 | 10870 | 1305 (0.12) | 580773 | 500 | |
ruhr.social π©πͺ | (orga) | π | π | β | β | 4.3.1 | 10489 | 1523 (0.15) | 720566 | 500 | |
hessen.social π©πͺ | (moomendemol) | π | π | β | β | 4.3.1 | 9952 | 1579 (0.16) | 644860 | 500 | |
mastodontech.de π©πͺ | (markusblogde) | π | π | β | β | 4.3.1 | 16498 | 1775 (0.11) | 492790 | 500 | |
sueden.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.3.1 | 14471 | 1959 (0.14) | 704647 | 500 | |
nrw.social π©πͺ | (dbeaver) | π | π | β | β | 4.3.0 | 18142 | 2791 (0.15) | 1382484 | 500 | |
norden.social | (leuchtturm) | π | π | β | β | 4.3.1 | 13339 | 3374 (0.25) | 2631682 | 500 | |
social.tchncs.de | (milan) | π | π | β | β | 4.3.1 | 22329 | 3688 (0.17) | 3185741 | 500 | |
troet.cafe π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.2.12 | 44510 | 6670 (0.15) | 4957676 | 500 |
Offen= β: Die Registrierung ist geschlossen.
Freigabe = β: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen π©πͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
π = Lokal TL: Mit diesem Link kann man sich die lokale Time Line der jeweiligen Instanz ansehen.
Status: 26.10.2024 / 440 Instanzen.
Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen
- Mehr als 5 aktive User.
- Offene Registrierung
Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde
Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz β so einfach gehtβs
Mastodon-Konto umziehen
Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln
RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@procial.tchncs.de
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat