Deutschsprachige Mastodon Instanzen
Mastodon-Instanzen, bei denen hauptsΓ€chlich auf Deutsch geschrieben wird. #instanzliste
| Instanz | Admin | LTL | Block | Offen | Freigabe | Version | User | UserM | Posts | Zeichen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bonn.social π©πͺ | (bonndigital) | π | π | β | β | 4.7.5 | 1674 | 466 (0.28) | 496257 | 500 |
| tooting.ch | (fairsocialnet) | π | π | β | β | 4.7.5 | 3257 | 445 (0.14) | 337091 | 500 |
| rollenspiel.social π©πͺ | (Tealk) | π | π | β | β | 4.7.5 | 4777 | 391 (0.08) | 567547 | 500 |
| rheinneckar.social | (admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 3828 | 383 (0.1) | 241196 | 1000 |
| wien.rocks π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.7.5 | 4515 | 337 (0.07) | 377724 | 5000 |
| literatur.social π©πͺ | (lektorat) | π | π | β | β | 4.7.5 | 1171 | 334 (0.29) | 724552 | 500 |
| darmstadt.social | (w4tsn) | π | π | β | β | 4.5.18 | 1433 | 275 (0.19) | 199792 | 500 |
| graz.social π©πͺ | (wir) | π | π | β | β | 4.7.5 | 1728 | 263 (0.15) | 186610 | 1000 |
| kirche.social π©πͺ | (librechurch) | π | π | β | β | 4.7.5 | 779 | 242 (0.31) | 218637 | 500 |
| kanoa.de π©πͺ | (dominion) | π | π | β | β | 4.7.5 | 1844 | 240 (0.13) | 112085 | 2000 |
| wisskomm.social π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 500 | 215 (0.43) | 63176 | 500 |
| machteburch.social π©πͺ | (admin_toots) | π | π | β | β | 4.7.5 | 1120 | 211 (0.19) | 164203 | 500 |
| fedi.at π©πͺ | (FediverseFoundation) | π | π | β | β | 4.7.5 | 761 | 193 (0.25) | 42930 | 5000 |
| toot.kif.rocks π©πͺ | (team) | π | π | β | β | 4.7.5 | 813 | 157 (0.19) | 222080 | 1024 |
| cultur.social | (chief) | π | π | β | β | 4.6.11 | 719 | 155 (0.22) | 29717 | 500 |
| bahn.social π©πͺ | (fahrdienstleiter) | π | π | β | β | 4.7.2 | 785 | 153 (0.19) | 95725 | 500 |
| osna.social | (Hausmeister) | π | π | β | β | 4.6.10 | 544 | 148 (0.27) | 79598 | 500 |
| burningboard.net π©πͺ | (Larvitz) | π | π | β | β | 5.0.0 | 522 | 141 (0.27) | 62750 | 1000 |
| fedifreu.de π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 188 | 133 (0.71) | 100060 | 5000 |
| mastodon.pnpde.social π©πͺ | (spielleitung) | π | π | β | β | 4.7.5 | 432 | 130 (0.3) | 276718 | 500 |
| toot.berlin | (team) | π | π | β | β | 4.4.28 | 1003 | 118 (0.12) | 108509 | 500 |
| fulda.social | (Maschinenraum) | π | π | β | β | 4.7.5 | 3189 | 114 (0.04) | 70013 | 5000 |
| tyrol.social π©πͺ | (adrian) | π | π | β | β | 4.7.5 | 1319 | 97 (0.07) | 98846 | 5000 |
| genealogie.social π©πͺ | (CompGen) | π | π | β | β | 4.7.5 | 269 | 94 (0.35) | 20962 | 500 |
| frankfurt.social | (amorgner) | π | π | β | β | 4.7.5 | 269 | 93 (0.35) | 44892 | 500 |
| linke.social | (moderation) | π | π | β | β | 4.7.5 | 282 | 84 (0.3) | 21380 | 500 |
| lsbt.me π©πͺ | (christin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 361 | 81 (0.22) | 40280 | 5000 |
| karlsruhe-social.de | (admin_ksmsa) | π | π | β | β | 4.7.4 | 136 | 71 (0.52) | 43041 | 500 |
| fairmove.net | (rasos) | π | π | β | β | 4.7.5 | 363 | 69 (0.19) | 103915 | 500 |
| radiosocial.de π©πͺ | (dk3jf) | π | π | β | β | 4.7.5 | 173 | 63 (0.36) | 55529 | 500 |
| leipzig.town π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.7.5 | 223 | 62 (0.28) | 11860 | 500 |
| wue.social | (herrthees) | π | π | β | β | 4.7.5 | 163 | 60 (0.37) | 39995 | 500 |
| mstdn.animexx.de π©πͺ | (animexx) | π | π | β | β | 4.7.5 | 475 | 57 (0.12) | 56574 | 1000 |
| nfdi.social | (NFDI) | π | π | β | β | 4.7.5 | 176 | 54 (0.31) | 55007 | 500 |
| tuebingen.network | (cttue_admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 425 | 54 (0.13) | 10234 | 500 |
| pfalz.social π©πͺ | (maschinenraum) | π | π | β | β | 4.7.5 | 160 | 53 (0.33) | 125768 | 500 |
| aipi.social | (admin) | π | π | β | β | 4.7.4 | 8538 | 52 (0.01) | 25433 | 500 |
| blueplanet.social π©πͺ | (terra) | π | π | β | β | 4.7.5 | 146 | 51 (0.35) | 17513 | 500 |
| brandenburg.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.7.5 | 200 | 49 (0.24) | 27545 | 500 |
| mastodon-swiss.org | (admin) | π | π | β | β | 4.7.4 | 1010 | 44 (0.04) | 5796 | 500 |
| hameln.social π©πͺ | (BerndLuehr) | π | π | β | β | 4.7.5 | 112 | 43 (0.38) | 20952 | 5000 |
| social.schleswig-holstein.de π©πͺ | (admin1) | π | π | β | β | 4.7.4 | 62 | 43 (0.69) | 4596 | 500 |
| social.sp-codes.de π©πͺ | (sp_codes) | π | π | β | β | 4.7.5 | 66 | 39 (0.59) | 10615 | 500 |
| reporter.social π©πͺ | (editor) | π | π | β | β | 4.7.5 | 82 | 37 (0.45) | 19527 | 500 |
| feedbeat.me π©πͺ | (backstage) | π | π | β | β | 4.4.28 | 239 | 36 (0.15) | 23018 | 500 |
| libori.social π©πͺ | (isidor) | π | π | β | β | 4.7.5 | 72 | 36 (0.5) | 24932 | 500 |
| wandzeitung.xyz | (moellus) | π | π | β | β | 4.7.5 | 50 | 31 (0.62) | 56012 | 500 |
| mastodon.bachgau.social | (olaf) | π | π | β | β | 4.7.5 | 525 | 29 (0.06) | 11389 | 500 |
| biplus.social π©πͺ | (main) | π | π | β | β | 4.7.5 | 112 | 25 (0.22) | 29348 | 5000 |
| fem.social π©πͺ | (fem) | π | π | β | β | 4.7.4 | 79 | 25 (0.32) | 60436 | 500 |
| hannover.town π©πͺ | (Jan) | π | π | β | β | 4.7.5 | 58 | 25 (0.43) | 59123 | 1896 |
| links.potsda.mn | (kollektiv) | π | π | β | β | 4.6.11 | 132 | 25 (0.19) | 9750 | 500 |
| stpauli.social π©πͺ | (stpop) | π | π | β | β | 4.7.5 | 67 | 25 (0.37) | 10477 | 19100 |
| niedersachsen.social | (netzbesuch) | π | π | β | β | 4.5.18 | 115 | 24 (0.21) | 49621 | 500 |
| mastodon.bits-und-baeume.org | (ben) | π | π | β | β | 4.7.4 | 100 | 22 (0.22) | 14529 | 500 |
| troet.burg-halle.de | (steffen) | π | π | β | β | 4.2.17 | 70 | 19 (0.27) | 2116 | 500 |
| mastodon.no2nd.earth | (no2ndadmin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 79 | 18 (0.23) | 29195 | 500 |
| mastodon.schule | (team) | π | π | β | β | 4.7.5 | 494 | 18 (0.04) | 959 | 500 |
| netzkms.de π©πͺ | (verwaltung) | π | π | β | β | 4.2.29 | 102 | 18 (0.18) | 21109 | 500 |
| bunt.social | (blog_reloaded) | π | π | β | β | 4.7.5 | 50 | 17 (0.34) | 94892 | 1500 |
| rheinland.social | (dom) | π | π | β | β | 4.7.5 | 63 | 16 (0.25) | 2427 | 500 |
| recht.social | (PraetorVerlag) | π | π | β | β | 4.7.5 | 73 | 15 (0.21) | 8146 | 500 |
| republik.social π©πͺ | (tech) | π | π | β | β | 4.7.5 | 55 | 15 (0.27) | 1566 | 500 |
| social.main-angler.de | (pfitzer) | π | π | β | β | 4.7.5 | 15 | 15 (1.0) | 8887 | 500 |
| drk.network π©πͺ | (thk) | π | π | β | β | 4.7.5 | 66 | 14 (0.21) | 4644 | 5000 |
| kinktroet.social | (CigarsAndWhisky) | π | π | β | β | 4.7.5 | 158 | 14 (0.09) | 4226 | 500 |
| wp-social.net π©πͺ | (praetorverlag) | π | π | β | β | 4.5.21 | 125 | 14 (0.11) | 15289 | 2500 |
| privacyofficers.social π©πͺ | (michaelmrak) | π | π | β | β | 4.7.5 | 95 | 13 (0.14) | 1635 | 500 |
| mastodon.cde.social | (michael1punkt0) | π | π | β | β | 4.7.5 | 25 | 12 (0.48) | 1284 | 500 |
| mastodon.stuttgart.international | (tomalo) | π | π | β | β | 4.1.18 | 132 | 12 (0.09) | 4471 | 500 |
| social.leinde.de π©πͺ | (ed) | π | π | β | β | 4.7.4 | 38 | 12 (0.32) | 277 | 500 |
| social.wikimedia.de | (admin) | π | π | β | β | 4.7.4 | 40 | 11 (0.28) | 3291 | 500 |
| smartcity.social | (admin) | π | π | β | β | 4.7.4 | 30 | 10 (0.33) | 933 | 500 |
| linuxhotel.social | (linuxhotel) | π | π | β | β | 4.7.5 | 44 | 9 (0.2) | 945 | 500 |
| nuernberg.social π©πͺ | (kayo) | π | π | β | β | 4.7.4 | 72 | 8 (0.11) | 2995 | 500 |
| fundraising.social π©πͺ | (maik) | π | π | β | β | 4.7.5 | 37 | 7 (0.19) | 1326 | 500 |
| mastodon.catwuschel.com | (Gurkenkatze) | π | π | β | β | 4.7.5 | 7 | 7 (1.0) | 18868 | 500 |
| m.lonet.org | (mar3k) | π | π | β | β | 4.5.21 | 19 | 7 (0.37) | 34797 | 1000 |
| pfadi.social π©πͺ | (kornett) | π | π | β | β | 4.4.27 | 19 | 7 (0.37) | 2183 | 500 |
| ploen.social | (Dennis) | π | π | β | β | 4.7.5 | 262 | 7 (0.03) | 5383 | 500 |
| mastodon.raumfahrer.net | (chewie) | π | π | β | β | 4.7.5 | 8 | 6 (0.75) | 1980 | 500 |
| odenwald.social π©πͺ | (admin) | π | π | β | β | 4.3.11 | 23 | 6 (0.26) | 2122 | 500 |
| schaumburg.social | (schaumburgsocial) | π | π | β | β | 4.7.5 | 35 | 6 (0.17) | 138031 | 500 |
| social.laaw.nrw | (root) | π | π | β | β | 4.3.8 | 22 | 6 (0.27) | 713 | 500 |
| fediver.de | (admin) | π | π | β | β | 4.5.0 | 8 | 5 (0.62) | 13502 | 1000 |
| harz.social | (webality) | π | π | β | β | 4.5.18 | 34 | 5 (0.15) | 274 | 500 |
| lustigetiernamenbubble.de | (admin) | π | π | β | β | 4.7.4 | 29 | 5 (0.17) | 35457 | 500 |
| freiewaehler.social | (fw_admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 47 | 5 (0.11) | 1027 | 500 |
| troet.fediverse.at π©πͺ | (ilanti) | π | π | β | β | 4.7.4 | 25 | 5 (0.2) | 5648 | 1500 |
| freiburg.social | (admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 2928 | 515 (0.18) | 376206 | 2500 |
| swiss.social | (chm) | π | π | β | β | 4.7.5 | 2472 | 538 (0.22) | 426642 | 500 |
| openbiblio.social | (admin) | π | π | β | β | 4.7.5 | 2017 | 603 (0.3) | 477062 | 500 |
| berlin.social | (cepharum) | π | π | β | β | 4.7.5 | 3273 | 624 (0.19) | 688869 | 500 |
| mastodon.de | (MastodonDE) | π | π | β | β | 4.6.11 | 3162 | 655 (0.21) | 430827 | 4000 |
| dresden.network π©πͺ | (markus) | π | π | β | β | 4.7.5 | 4155 | 698 (0.17) | 667300 | 1000 |
| bildung.social π©πͺ | (fries) | π | π | β | β | 4.7.5 | 3365 | 700 (0.21) | 641853 | 500 |
| metalhead.club | (thomas) | π | π | β | β | 4.7.5 | 6185 | 736 (0.12) | 778930 | 666 |
| nerdculture.de | (order) | π | π | β | β | 4.7.5 | 7331 | 772 (0.11) | 881560 | 2000 |
| social.anoxinon.de π©πͺ | (Anoxinon) | π | π | β | β | 4.7.5 | 10501 | 867 (0.08) | 596667 | 500 |
| digitalcourage.social | (digitalcourage) | π | π | β | β | 4.7.5 | 3568 | 891 (0.25) | 1285158 | 1024 |
| social.cologne | (main) | π | π | β | β | 4.7.5 | 12270 | 901 (0.07) | 1058952 | 500 |
| muenchen.social π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.7.5 | 11137 | 937 (0.08) | 657281 | 500 |
| mastodontech.de π©πͺ | (markusblogde) | π | π | β | β | 4.7.5 | 16623 | 1179 (0.07) | 739765 | 500 |
| ruhr.social π©πͺ | (orga) | π | π | β | β | 4.7.5 | 11124 | 1226 (0.11) | 1069005 | 500 |
| hessen.social π©πͺ | (moomendemol) | π | π | β | β | 4.5.21 | 10576 | 1267 (0.12) | 1084420 | 500 |
| det.social | (UE) | π | π | β | β | 4.5.19 | 25750 | 1405 (0.05) | 1210379 | 500 |
| nrw.social π©πͺ | (dbeaver) | π | π | β | β | 4.7.4 | 19520 | 1426 (0.07) | 2383586 | 500 |
| sueden.social π©πͺ | (hausmeister) | π | π | β | β | 4.7.5 | 14906 | 1605 (0.11) | 1077176 | 500 |
| norden.social | (leuchtturm) | π | π | β | β | 4.6.11 | 14898 | 3280 (0.22) | 4151243 | 500 |
| social.tchncs.de | (milan) | π | π | β | β | 4.7.5 | 22587 | 3565 (0.16) | 4282029 | 800 |
| troet.cafe π©πͺ | (martinmuc) | π | π | β | β | 4.7.5 | 49273 | 5438 (0.11) | 5684172 | 1000 |
Offen= β: Die Registrierung ist geschlossen.
Freigabe = β: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen π©πͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
Generiert: 2026-11-14
GeprΓΌfte Instanzen: 280 in Tabelle: 111
Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen
- Mehr als 5 aktive User.
- Offene Registrierung
Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde
Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz β so einfach gehtβs
Mastodon-Konto umziehen
Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln
RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@procial.tchncs.de
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat
.svg.png)