Directly jump to the content and enable reader mode
Artikelbild

have read aloud


Reading time: about 25 min Print version

Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste

Instanz Admin LTL Block Offen Freigabe Version User UserM Posts Zeichen
freiburg.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.14 2734 457 (0.17) 304324 2500  
tooting.ch (fairsocialnet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.7 3092 439 (0.14) 292784 500  
rollenspiel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Tealk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 4688 438 (0.09) 473686 500  
bonn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bonndigital) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 1572 425 (0.27) 395931 500  
rheinneckar.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 3610 400 (0.11) 189480 500  
wien.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (FediverseFoundation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8-stable+ff1 4456 388 (0.09) 329000 5000  
zug.network (f2k1de) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.13 577 335 (0.58) 467387 5000  
mapsupport.de (Mapadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 968 321 (0.33) 66374 10000  
literatur.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (lektorat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0+litera.tools 1041 291 (0.28) 584587 500  
layer8.space (Sammy8806) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.13 2528 270 (0.11) 329052 500  
muenster.im (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.5 4360 259 (0.06) 302455 500  
graz.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (wir) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 1651 248 (0.15) 165956 1000  
kirche.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (librechurch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 702 233 (0.33) 180795 500  
darmstadt.social (w4tsn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.6 1365 220 (0.16) 163647 500  
kanoa.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dominion) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 1661 220 (0.13) 86374 1000  
fnordon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dentaku) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 385 217 (0.56) 372247 500  
wisskomm.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 447 201 (0.45) 45954 500  
machteburch.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin_toots) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.7 1003 177 (0.18) 127071 500  
bahn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fahrdienstleiter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 627 153 (0.24) 86858 500  
toot.kif.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0-rc.3+glitch 774 151 (0.2) 192061 1024  
mastodon.pnpde.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (spielleitung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.5 338 149 (0.44) 201607 500  
fedi.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (FediverseFoundation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8-stable+ff1 674 129 (0.19) 36731 5000  
toot.berlin (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 972 117 (0.12) 101678 500  
brettspiel.space (Meeple) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 363 116 (0.32) 85903 500  
fulda.social (Maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.7 3202 111 (0.03) 67466 500  
burningboard.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (Larvitz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 359 104 (0.29) 29045 1000  
tyrol.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (adrian) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8-stable+ff1 1297 104 (0.08) 95015 5000  
mastodon.bayern (kini) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.0-alpha.2+glitch 505 90 (0.18) 101265 5000  
augsburg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (AnID) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 429 87 (0.2) 65105 500  
verkehrswende.social (larsschwarz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 177 84 (0.47) 38422 500  
cultur.social (chief) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.21 341 74 (0.22) 18210 500  
colearn.social (lerni) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.8 859 73 (0.08) 40020 500  
genealogie.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (CompGen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.24 238 70 (0.29) 13729 500  
mstdn.animexx.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (animexx) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.3 462 66 (0.14) 43992 500  
radiosocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dk3jf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 155 65 (0.42) 43197 500  
lsbt.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (christin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.0-alpha.2+glitch 243 64 (0.26) 44002 5000  
nfdi.social (NFDI) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.24 170 64 (0.38) 40950 500  
fedifreu.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8+glitch 75 60 (0.8) 51395 5000  
linke.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.5 213 59 (0.28) 12656 500  
wue.social (herrthees) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 145 54 (0.37) 34240 500  
leipzig.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 163 52 (0.32) 7832 500  
frankfurt.social (amorgner) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.9 237 51 (0.22) 39202 2500  
ruhrpott.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kalle) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.4 407 48 (0.12) 31733 500  
pfalz.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 148 47 (0.32) 96158 500  
brandenburg.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 185 45 (0.24) 26096 500  
blueplanet.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (terra) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 116 42 (0.36) 13691 500  
fairmove.net (rasos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 242 41 (0.17) 69292 500  
rheinhessen.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 131 40 (0.31) 47262 500  
die-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bjoern) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 107 36 (0.34) 176882 500  
feedbeat.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (backstage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.14 212 36 (0.17) 12661 500  
unvernunft.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.4 246 35 (0.14) 8007 500  
karlsruhe-social.de (admin_ksmsa) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.3 77 34 (0.44) 28931 500  
social.diva.exchange (social) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.4 435 34 (0.08) 2174 500  
links.potsda.mn (kollektiv) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.14 132 33 (0.25) 9108 500  
subversive.zone (admin2) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.5 97 32 (0.33) 76573 1312  
mastodon-swiss.org (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 907 31 (0.03) 5628 500  
tuebingen.network (cttue_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 46 30 (0.65) 5136 500  
fem.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fem) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.3 79 29 (0.37) 56899 500  
hameln.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (BerndLuehr) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 84 28 (0.33) 14547 2000  
krefeld.life πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.14 63 28 (0.44) 43790 1000  
libori.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (alex) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 59 28 (0.47) 13361 500  
suma-ev.social (MetaGer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 109 27 (0.25) 10977 500  
elizur.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (ThomasP) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.27 627 26 (0.04) 5411 2500  
social.schleswig-holstein.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin1) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 32 24 (0.75) 2411 500  
mastodon.bachgau.social (olaf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.14 504 24 (0.05) 8076 500  
nahe.social (gaessjerfm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.5 134 23 (0.17) 55411 500  
reporter.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (editor) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 42 23 (0.55) 16690 500  
schach.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (schachjugend) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 89 23 (0.26) 5165 500  
biplus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 84 22 (0.26) 12000 5000  
netzkms.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (verwaltung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.23 96 22 (0.23) 19339 500  
mastodon.bits-und-baeume.org (ben) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.3 82 21 (0.26) 12044 1000  
electroverse.tech πŸ‡©πŸ‡ͺ (wttw) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.9 189 20 (0.11) 12652 500  
ifwo.eu πŸ‡©πŸ‡ͺ (sozialwelten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 49 20 (0.41) 20706 500  
stpauli.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (stpop) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 48 19 (0.4) 5662 500  
aircrew.rocks (sophie) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 76 19 (0.25) 5437 500  
bunt.social (blog_reloaded) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.5 51 19 (0.37) 83831 500  
social.sp-codes.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (sp_codes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 60 19 (0.32) 9173 500  
mastodon.schule πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.6 488 18 (0.04) 887 500  
schaumburg.social (schaumburgsocial) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.15 33 18 (0.55) 127048 500  
mastodon.stuttgart.international (tomalo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.18 119 16 (0.13) 4106 500  
wandzeitung.xyz (moellus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 44 16 (0.36) 69270 500  
wp-social.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (praetorverlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 130 16 (0.12) 14317 2500  
alpaka.garden (holy) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 17 15 (0.88) 13332 500  
mastodon.no2nd.earth (no2ndadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.4 78 15 (0.19) 19645 500  
reliverse.social (joerglohrer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 69 15 (0.22) 4414 500  
einbeck.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.9 42 14 (0.33) 15589 500  
fruef.social (fruef) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 41 14 (0.34) 23806 500  
hannover.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (Jan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 46 14 (0.3) 47338 1896  
kinktroet.social (CigarsAndWhisky) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 151 14 (0.09) 3615 500  
privacyofficers.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (michaelmrak) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 77 14 (0.18) 1450 500  
recht.social (PraetorVerlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 69 14 (0.2) 7273 2500  
drk.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 58 13 (0.22) 3612 5000  
niedersachsen.social (netzbesuch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 93 13 (0.14) 40297 500  
social.wikimedia.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.5 40 13 (0.33) 2827 500  
dasuniversum.social (server) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.5 40 12 (0.3) 239 500  
jbo.social (dobschat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 35 12 (0.34) 1041 500  
rheinland.social (dom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 57 12 (0.21) 1500 500  
social.ffmuc.net (FreifunkMUC) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 20 12 (0.6) 1834 500  
weremember.social (mast_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.21 48 12 (0.25) 3585 500  
freifunk.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (info) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.10 53 11 (0.21) 6207 500  
hofra.rocks (ij) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 65 11 (0.17) 4003 500  
moessingen.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.7 48 11 (0.23) 8572 3000  
voi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bsteindl) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.5 87 11 (0.13) 7045 500  
weserbergland.social (Hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.10 76 11 (0.14) 4465 500  
freie-re.de (mastoadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 28 10 (0.36) 13173 500  
arkm.social (arkm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 17 9 (0.53) 3052 500  
tukkers.online (erik) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 66 9 (0.14) 3734 500  
social.leinde.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (ed) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.8 37 8 (0.22) 218 500  
toot.pingu4.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (pingu) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 16 8 (0.5) 7812 5000  
top-netz.de (maadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 12 8 (0.67) 3256 2500  
mastodon.cde.social (uijft) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.14 23 8 (0.35) 868 500  
medic.cafe (mikka) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 29 8 (0.28) 18693 5000  
smartcity.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.4 15 7 (0.47) 727 500  
artsandculture.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (mastomus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 32 7 (0.22) 1399 500  
brokkoli.social (broko) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.8 16 7 (0.44) 404 500  
mastodon.linuxmuster.net (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.22 41 7 (0.17) 392 500  
nuernberg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kayo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.5 68 7 (0.1) 2319 500  
oberberg.nrw (lokaljournalisten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 19 7 (0.37) 3982 500  
polsci.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fidpol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 32 7 (0.22) 1608 500  
digisociety.social (chiefmastodon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 25 6 (0.24) 1237 500  
fediver.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 8 6 (0.75) 11078 1000  
linuxhotel.social (linuxhotel) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 39 6 (0.15) 526 500  
ooe.social (000panther) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.4 43 6 (0.14) 712 500  
ploen.social (Dennis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.5 25 6 (0.24) 5381 500  
social.main-angler.de (pfitzer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 12 6 (0.5) 5357 500  
barcamp.social (kommandozentrale) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.4 53 5 (0.09) 9639 500  
c64.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (stumpi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 8 5 (0.62) 51088 1000  
f-ckendehoelle.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (casandro) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 39 5 (0.13) 24461 500  
fuerth.social (mike) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 11 5 (0.45) 2783 500  
imd.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.6 83 5 (0.06) 16453 500  
imker.social (BeeAdmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 10 5 (0.5) 195 500  
lustigetiernamenbubble.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 29 5 (0.17) 33726 500  
mstdn.myifn.de (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.6.0-alpha.1+glitch 25 5 (0.2) 11977 5000  
pfadi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kornett) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 19 5 (0.26) 2078 500  
troet.fediverse.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (ilanti) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.3 21 5 (0.24) 4158 1500  
mastodon.de (MastodonDE) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.5+glitch 1812 522 (0.29) 308533 4000  
swiss.social (chm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 2377 528 (0.22) 296643 500  
openbiblio.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 1770 610 (0.34) 402152 500  
berlin.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 3135 638 (0.2) 549932 500  
dresden.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 3940 640 (0.16) 519575 1000  
metalhead.club (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 5892 709 (0.12) 674486 500  
nerdculture.de (order) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 7146 740 (0.1) 799730 1000  
bildung.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fries) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 3197 759 (0.24) 525632 500  
digitalcourage.social (digitalcourage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 3215 873 (0.27) 1018734 1024  
social.anoxinon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Anoxinon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 10334 967 (0.09) 526612 500  
ieji.de (SolSoCoG) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.5.0 15631 1047 (0.07) 485517 5000  
muenchen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.8 11099 1047 (0.09) 527392 500  
social.cologne (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 12122 1048 (0.09) 897538 500  
feuerwehr.social (tmkrvs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.8 2975 1149 (0.39) 38150 500  
hessen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (moomendemol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 10239 1299 (0.13) 881735 500  
mastodontech.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (markusblogde) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 16544 1351 (0.08) 637625 500  
ruhr.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (orga) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 10863 1393 (0.13) 911894 500  
det.social (UE) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.3 25479 1679 (0.07) 1047635 500  
sueden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 14679 1759 (0.12) 981525 500  
nrw.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (dbeaver) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.4.8 18804 2425 (0.13) 1924187 500  
norden.social (leuchtturm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.4.8 14061 3215 (0.23) 3503025 500  
social.tchncs.de (milan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.5.0 23116 3562 (0.15) 3888671 800  
troet.cafe πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.8 47660 6089 (0.13) 4581169 500  

 


Offen= β›”: Die Registrierung ist geschlossen.

Freigabe  = β›”: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen πŸ‡©πŸ‡ͺ haben DE als Sprache hinterlegt.


Status: 07.11.2025 / 364 Instanzen.


Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen

  • Mehr als 5 aktive User.
  •  Offene Registrierung

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde

Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz – so einfach geht’s
Mastodon-Konto umziehen

Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln


RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@procial.tchncs.de
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat

0 comments
Report article

Our algorithm thinks, these articles are relevant: