Direkt zum Inhalt springen und Lesemodus aktivieren
Artikelbild

Artikel anhören


Lesezeit: ca 27 Min Druckversion

Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon Instanzen bei denen hauptsächlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste

Instanz Admin LTL Block Offen Freigabe Version User UserM Posts Zeichen
freiburg.social (admin) 🕙 🔇 4.3.9 2699 477 (0.18) 287368 2500  
rollenspiel.social 🇩🇪 (Tealk) 🕙 🔇 4.4.1 4665 458 (0.1) 436131 500  
mastodon.de (MastodonDE) 🕙 🔇 4.3.8+glitch 1500 451 (0.3) 262090 4000  
tooting.ch (fairsocialnet) 🕙 🔇 4.3.7 3064 442 (0.14) 277172 500  
bonn.social 🇩🇪 (bonndigital) 🕙 🔇 4.4.1 1536 418 (0.27) 371717 500  
rheinneckar.social (admin) 🕙 🔇 4.4.1 3561 398 (0.11) 166004 500  
wien.rocks 🇩🇪 (FediverseFoundation) 🕙 🔇 4.3.9-stable+ff1 4428 381 (0.09) 309342 5000  
zug.network (f2k1de) 🕙 🔇 4.3.9 517 315 (0.61) 415364 5000  
mapsupport.de (Mapadmin) 🕙 🔇 4.4.1 732 304 (0.42) 54853 10000  
muenster.im (thomas) 🕙 🔇 4.3.4 4353 295 (0.07) 295583 500  
layer8.space (Sammy8806) 🕙 🔇 4.3.4 2513 281 (0.11) 304494 500  
literatur.social 🇩🇪 (lektorat) 🕙 🔇 4.4.1+litera.tools 1002 275 (0.27) 539331 500  
graz.social 🇩🇪 (wir) 🕙 🔇 4.4.1 1629 243 (0.15) 157622 1000  
kirche.social 🇩🇪 (librechurch) 🕙 🔇 4.3.9 687 240 (0.35) 164841 500  
kanoa.de 🇩🇪 (dominion) 🕙 🔇 4.4.1 1565 224 (0.14) 77146 1000  
darmstadt.social (w4tsn) 🕙 🔇 4.3.9 1325 218 (0.16) 149781 500  
fnordon.de 🇩🇪 (dentaku) 🕙 🔇 4.4.1 359 210 (0.58) 337767 500  
wisskomm.social 🇩🇪 (admin) 🕙 🔇 4.3.8 431 196 (0.45) 41191 500  
machteburch.social 🇩🇪 (admin_toots) 🕙 🔇 4.4.1 990 181 (0.18) 115054 500  
toot.kif.rocks 🇩🇪 (team) 🕙 🔇 4.4.1 767 153 (0.2) 180885 1024  
bahn.social 🇩🇪 (fahrdienstleiter) 🕙 🔇 4.3.6 586 141 (0.24) 92292 1000  
dizl.de 🇩🇪 (hausmeister) 🕙 🔇 4.4.1 2362 140 (0.06) 165708 500  
mastodon.pnpde.social 🇩🇪 (spielleitung) 🕙 🔇 4.4.1 318 134 (0.42) 178013 500  
fedi.at 🇩🇪 (FediverseFoundation) 🕙 🔇 4.3.9-stable+ff1 649 129 (0.2) 33855 5000  
toot.berlin (team) 🕙 🔇 4.4.1 969 123 (0.13) 95565 500  
brettspiel.space (Meeple) 🕙 🔇 4.4.1 366 114 (0.31) 80217 500  
fulda.social (Maschinenraum) 🕙 🔇 4.3.9 3202 112 (0.03) 66989 5000  
tyrol.social 🇩🇪 (adrian) 🕙 🔇 4.3.9-stable+ts1 1289 100 (0.08) 88224 5000  
burningboard.net 🇩🇪 (Larvitz) 🕙 🔇 4.4.1 303 99 (0.33) 24075 1000  
colearn.social (lerni) 🕙 🔇 4.3.8 851 86 (0.1) 47926 500  
verkehrswende.social (larsschwarz) 🕙 🔇 4.4.1 171 86 (0.5) 33556 500  
augsburg.social 🇩🇪 (AnID) 🕙 🔇 4.4.1 422 84 (0.2) 60461 500  
cultur.social (chief) 🕙 🔇 4.2.21 321 84 (0.26) 18020 500  
mastodon.bayern (kini) 🕙 🔇 4.4.0-alpha.2+glitch 487 79 (0.16) 95589 5000  
genealogie.social 🇩🇪 (CompGen) 🕙 🔇 4.2.17 237 77 (0.32) 11903 500  
mstdn.animexx.de 🇩🇪 (animexx) 🕙 🔇 4.3.9 447 76 (0.17) 41205 500  
nfdi.social (NFDI) 🕙 🔇 4.1.25 167 68 (0.41) 34399 500  
radiosocial.de 🇩🇪 (dk3jf) 🕙 🔇 4.4.1 149 68 (0.46) 39083 500  
lsbt.me 🇩🇪 (christin) 🕙 🔇 4.4.0-alpha.2+glitch 227 63 (0.28) 41176 5000  
frankfurt.social (amorgner) 🕙 🔇 4.3.9 237 58 (0.24) 35108 2500  
linke.social (moderation) 🕙 🔇 4.3.5 194 55 (0.28) 10472 500  
wue.social (herrthees) 🕙 🔇 4.4.1 145 55 (0.38) 32800 500  
leipzig.town 🇩🇪 (markus) 🕙 🔇 4.4.1 154 54 (0.35) 7218 500  
brandenburg.social (cepharum) 🕙 🔇 4.4.1 176 50 (0.28) 23531 500  
ruhrpott.social 🇩🇪 (kalle) 🕙 🔇 4.3.4 405 50 (0.12) 30530 500  
pfalz.social 🇩🇪 (maschinenraum) 🕙 🔇 4.4.1 145 47 (0.32) 86008 500  
fedifreu.de 🇩🇪 (admin) 🕙 🔇 4.4.1+glitch 59 45 (0.76) 40266 5000  
blueplanet.social 🇩🇪 (terra) 🕙 🔇 4.4.1 106 43 (0.41) 12559 500  
rheinhessen.social (moderation) 🕙 🔇 4.3.9 127 43 (0.34) 44521 500  
mastodon-swiss.org (admin) 🕙 🔇 4.4.1 889 34 (0.04) 5603 500  
libori.social 🇩🇪 (alex) 🕙 🔇 4.4.1 57 33 (0.58) 20531 500  
subversive.zone (admin2) 🕙 🔇 4.3.8 95 33 (0.35) 70367 1312  
links.potsda.mn (kollektiv) 🕙 🔇 4.3.9 124 32 (0.26) 8982 500  
unvernunft.social (admin) 🕙 🔇 4.3.4 240 32 (0.13) 7698 500  
karlsruhe-social.de (admin_ksmsa) 🕙 🔇 4.3.7 66 30 (0.45) 24713 500  
elizur.me 🇩🇪 (ThomasP) 🕙 🔇 4.2.22 600 30 (0.05) 5193 2500  
fem.social 🇩🇪 (fem) 🕙 🔇 4.3.4 80 30 (0.38) 55760 500  
die-partei.social 🇩🇪 (bjoern) 🕙 🔇 4.4.1 105 29 (0.28) 168218 500  
hameln.social (BerndLuehr) 🕙 🔇 4.4.1 79 29 (0.37) 13064 500  
suma-ev.social (MetaGer) 🕙 🔇 4.4.0 102 29 (0.28) 10840 500  
feedbeat.me 🇩🇪 (backstage) 🕙 🔇 4.3.9 194 28 (0.14) 9487 500  
schach.social 🇩🇪 (schachjugend) 🕙 🔇 4.4.1 89 27 (0.3) 5059 500  
krefeld.life 🇩🇪 (hausmeister) 🕙 🔇 4.3.9 62 25 (0.4) 41597 1000  
mastodon.bachgau.social (olaf) 🕙 🔇 4.3.9 501 25 (0.05) 7330 500  
bunt.social (blog_reloaded) 🕙 🔇 4.4.1 51 23 (0.45) 76709 500  
social.diva.exchange (social) 🕙 🔇 4.3.4 418 23 (0.06) 2130 500  
mastodon.schule 🇩🇪 (team) 🕙 🔇 4.3.6 489 22 (0.04) 870 500  
social.sp-codes.de 🇩🇪 (sp_codes) 🕙 🔇 4.4.1 59 22 (0.37) 8508 500  
weserbergland.social (Hausmeister) 🕙 🔇 4.3.7 72 22 (0.31) 4358 500  
biplus.social 🇩🇪 (main) 🕙 🔇 4.3.9 76 21 (0.28) 7764 5000  
mastodon.no2nd.earth (no2ndadmin) 🕙 🔇 4.3.4 80 21 (0.26) 16951 500  
nahe.social (gaessjerfm) 🕙 🔇 4.3.5 134 21 (0.16) 48947 500  
social.schleswig-holstein.de 🇩🇪 (admin1) 🕙 🔇 4.2.19 30 20 (0.67) 1957 500  
mastodon.bits-und-baeume.org (ben) 🕙 🔇 4.3.9 82 20 (0.24) 10882 1000  
netzkms.de 🇩🇪 (verwaltung) 🕙 🔇 4.2.21 94 19 (0.2) 18808 500  
reporter.social 🇩🇪 (editor) 🕙 🔇 4.4.1 38 19 (0.5) 15704 500  
wandzeitung.xyz (moellus) 🕙 🔇 4.4.1 44 19 (0.43) 76982 500  
einbeck.social 🇩🇪 (hausmeister) 🕙 🔇 4.3.9 42 18 (0.43) 14228 500  
schaumburg.social (schaumburgsocial) 🕙 🔇 4.2.15 31 18 (0.58) 115750 500  
karlsruhe.social (karlsruhe.social) 🕙 🔇 4.3.4 59 17 (0.29) 7262 500  
niedersachsen.social (netzbesuch) 🕙 🔇 4.3.8 92 17 (0.18) 38201 500  
stpauli.social (stpop) 🕙 🔇 4.3.9 39 16 (0.41) 6111 500  
tuebingen.network (cttue_admin) 🕙 🔇 4.3.9 38 16 (0.42) 2978 500  
aircrew.rocks (sophie) 🕙 🔇 4.3.8 73 16 (0.22) 4906 500  
mastodon.stuttgart.international (tomalo) 🕙 🔇 4.1.18 117 16 (0.14) 3957 500  
recht.social (PraetorVerlag) 🕙 🔇 4.3.9 68 16 (0.24) 6811 500  
reliverse.social (joerglohrer) 🕙 🔇 4.4.1 69 16 (0.23) 4068 500  
arkm.social (arkm) 🕙 🔇 4.4.1 17 15 (0.88) 2843 500  
alpaka.garden (holy) 🕙 🔇 4.3.8 19 15 (0.79) 11783 500  
electroverse.tech 🇩🇪 (wttw) 🕙 🔇 4.1.9 167 15 (0.09) 10185 500  
rheinland.social (dom) 🕙 🔇 4.4.1 56 15 (0.27) 1255 500  
weremember.social (mast_admin) 🕙 🔇 4.1.21 51 15 (0.29) 3455 500  
wp-social.net 🇩🇪 (praetorverlag) 🕙 🔇 4.3.9 130 15 (0.12) 13983 500  
hannover.town 🇩🇪 (Jan) 🕙 🔇 4.4.1 42 14 (0.33) 45600 1896  
privacyofficers.social 🇩🇪 (michaelmrak) 🕙 🔇 4.4.1 79 14 (0.18) 1422 500  
social.ffmuc.net (FreifunkMUC) 🕙 🔇 4.4.1 19 14 (0.74) 1678 500  
voi.social 🇩🇪 (bsteindl) 🕙 🔇 4.4.1 85 14 (0.16) 6674 500  
fedinerds.social (Fedinerds) 🕙 🔇 4.4.1 22 13 (0.59) 31936 500  
freie-re.de (mastoadmin) 🕙 🔇 4.4.1 26 13 (0.5) 12324 500  
drk.network 🇩🇪 (thk) 🕙 🔇 4.3.9 58 13 (0.22) 3394 5000  
hofra.rocks (ij) 🕙 🔇 4.3.8 63 13 (0.21) 3700 500  
ifwo.eu 🇩🇪 (sozialwelten) 🕙 🔇 4.4.1 45 13 (0.29) 18830 500  
fruef.social (fruef) 🕙 🔇 4.4.1 41 12 (0.29) 23329 500  
kinktroet.social (CigarsAndWhisky) 🕙 🔇 4.4.1 149 12 (0.08) 3194 500  
moessingen.social (ordnung) 🕙 🔇 4.3.9 48 12 (0.25) 8217 500  
social.leinde.de 🇩🇪 (ed) 🕙 🔇 4.3.8 37 11 (0.3) 204 500  
freifunk.social 🇩🇪 (info) 🕙 🔇 4.1.10 51 11 (0.22) 5814 500  
social.wikimedia.de (admin) 🕙 🔇 4.3.4 41 11 (0.27) 2646 500  
medic.cafe (mikka) 🕙 🔇 4.3.4 29 10 (0.34) 15908 5000  
tukkers.online (erik) 🕙 🔇 4.4.1 66 10 (0.15) 3632 500  
deppenkessel.de (stoltenberg) 🕙 🔇 4.3.8 18 9 (0.5) 30277 500  
hhsocial.de 🇩🇪 (Alice) 🕙 🔇 4.3.9 37 9 (0.24) 6960 500  
mastodon.linuxmuster.net (admin) 🕙 🔇 4.2.22 42 9 (0.21) 368 500  
dasuniversum.social (server) 🕙 🔇 4.3.5 39 8 (0.21) 234 500  
mastodon.cde.social (uijft) 🕙 🔇 4.3.9 21 8 (0.38) 788 500  
oberberg.nrw (lokaljournalisten) 🕙 🔇 4.4.1 18 8 (0.44) 3886 500  
ooe.social (000panther) 🕙 🔇 4.3.4 43 8 (0.19) 840 500  
polsci.social 🇩🇪 (fidpol) 🕙 🔇 4.4.1 31 8 (0.26) 1594 500  
toot.pingu4.me 🇩🇪 (pingu) 🕙 🔇 4.4.0 16 7 (0.44) 7403 5000  
top-netz.de (maadmin) 🕙 🔇 4.4.1 11 7 (0.64) 2767 2500  
brokkoli.social (broko) 🕙 🔇 4.3.8 13 7 (0.54) 366 500  
f-ckendehoelle.de 🇩🇪 (casandro) 🕙 🔇 4.4.1 38 7 (0.18) 21994 500  
linuxhotel.social (linuxhotel) 🕙 🔇 4.4.1 39 7 (0.18) 464 500  
ploen.social (Dennis) 🕙 🔇 4.4.1 23 7 (0.3) 5418 500  
smartcity.social (admin) 🕙 🔇 4.3.4 13 6 (0.46) 635 500  
artsandculture.social 🇩🇪 (mastomus) 🕙 🔇 4.4.1 31 6 (0.19) 1383 500  
barcamp.social (kommandozentrale) 🕙 🔇 4.3.4 52 6 (0.12) 9599 500  
fediver.de (admin) 🕙 🔇 4.3.3 9 6 (0.67) 10443 1000  
harz.social (webality) 🕙 🔇 4.3.8 25 6 (0.24) 251 500  
imd.social (admin) 🕙 🔇 4.3.9 82 6 (0.07) 16451 500  
jbo.social (dobschat) 🕙 🔇 4.4.1 34 6 (0.18) 1017 500  
lustigetiernamenbubble.de (admin) 🕙 🔇 4.4.1 31 6 (0.19) 32874 500  
social.dog-s.global (Jens) 🕙 🔇 4.4.1 25 6 (0.24) 1254 500  
social.main-angler.de (pfitzer) 🕙 🔇 4.4.1 13 6 (0.46) 4106 500  
troet.fediverse.at 🇩🇪 (ilanti) 🕙 🔇 4.3.4 34 6 (0.18) 3919 1500  
social.globalpirates.net (blasius) 🕙 🔇 4.3.0 71 5 (0.07) 5801 500  
c64.social 🇩🇪 (stumpi) 🕙 🔇 4.4.1 7 5 (0.71) 41211 1000  
fuerth.social (mike) 🕙 🔇 4.4.1 11 5 (0.45) 2703 500  
imker.social (BeeAdmin) 🕙 🔇 4.3.9 8 5 (0.62) 184 500  
mastodon.catwuschel.com (litterboxes) 🕙 🔇 4.4.1 16 5 (0.31) 19575 500  
meerjungfrauengrotte.de 🇩🇪 (admina) 🕙 🔇 4.5.0-alpha.1+glitch 11 5 (0.45) 16967 5000  
mstdn.myifn.de (therealkings) 🕙 🔇 4.5.0-alpha.1+glitch 25 5 (0.2) 10870 5000  
pfadi.social 🇩🇪 (kornett) 🕙 🔇 4.3.8 18 5 (0.28) 1959 500  
social.khajiit.de (InsAdm) 🕙 🔇 4.3.9 13 5 (0.38) 1108 1500  
troet.burg-halle.de (steffen) 🕙 🔇 4.2.9 18 5 (0.28) 535 500  
swiss.social (chm) 🕙 🔇 4.4.1 2334 563 (0.24) 259786 500  
dresden.network 🇩🇪 (markus) 🕙 🔇 4.4.1 3904 632 (0.16) 493055 1000  
berlin.social (cepharum) 🕙 🔇 4.4.1 3093 663 (0.21) 501790 500  
openbiblio.social (admin) 🕙 🔇 4.4.1 1716 668 (0.39) 367329 500  
metalhead.club (thomas) 🕙 🔇 4.4.1 5808 736 (0.13) 639461 666  
bildung.social 🇩🇪 (fries) 🕙 🔇 4.4.1 3150 737 (0.23) 490917 500  
digitalcourage.social (digitalcourage) 🕙 🔇 4.3.8 3091 816 (0.26) 939646 1024  
ieji.de (SolSoCoG) 🕙 🔇 4.4.1 15316 987 (0.06) 441996 500  
social.anoxinon.de 🇩🇪 (Anoxinon) 🕙 🔇 4.4.1 10320 997 (0.1) 502843 500  
nerdculture.de (order) 🕙 🔇 4.3.8 7182 1036 (0.14) 772144 1000  
muenchen.social 🇩🇪 (martinmuc) 🕙 🔇 4.3.8 11040 1094 (0.1) 476930 500  
social.cologne (main) 🕙 🔇 4.4.1 12089 1110 (0.09) 829293 500  
hessen.social 🇩🇪 (moomendemol) 🕙 🔇 4.3.9 10196 1391 (0.14) 826886 500  
ruhr.social 🇩🇪 (orga) 🕙 🔇 4.4.1 10782 1414 (0.13) 868417 500  
mastodontech.de 🇩🇪 (markusblogde) 🕙 🔇 4.4.1 16539 1449 (0.09) 596995 500  
feuerwehr.social (tmkrvs) 🕙 🔇 4.3.8 2836 1455 (0.51) 34587 500  
sueden.social 🇩🇪 (hausmeister) 🕙 🔇 4.4.1 14639 1802 (0.12) 898765 500  
det.social (UE) 🕙 🔇 4.3.8 25423 1808 (0.07) 990712 500  
nrw.social 🇩🇪 (dbeaver) 🕙 🔇 4.3.8 18667 2497 (0.13) 1806052 500  
norden.social (leuchtturm) 🕙 🔇 4.4.1 13902 3199 (0.23) 3324769 500  
social.tchncs.de (milan) 🕙 🔇 4.4.1 22959 3599 (0.16) 3693024 800  
troet.cafe 🇩🇪 (martinmuc) 🕙 🔇 4.3.8 47127 6231 (0.13) 4176621 500  

 


Offen= ⛔: Die Registrierung ist geschlossen.

Freigabe  = ⛔: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen 🇩🇪 haben DE als Sprache hinterlegt.


Status: 19.07.2025 / 364 Instanzen.


Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfüllen

  • Mehr als 5 aktive User.
  •  Offene Registrierung

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde

Links zu dem Thema Accountübertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz – so einfach geht’s
Mastodon-Konto umziehen

Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln


Rückmeldungen zu neuen Instanzen könnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@procial.tchncs.de
Matrix: @favstarmafia:nitro.chat

0 Kommentare
Artikel melden

Unser Algorithmus glaubt, diese Artikel sind relevant: