Sharkey & Iceshrimp Instanzen
| Instanz | Maintainer | Offen | Einladung | Plattform | Version | User | UserM | Posts | Zeichen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blahaj.zone | Blåhaj | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 2967 | None | 363018 | 8000 | |
| imsilly.fyi | Luke | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 2154 | None | 85687 | 3000 | |
| calckey.world | @admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 871 | None | 35533 | 3000 | |
| mk.absturztau.be | Puniko | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 818 | None | 1376887 | 8192 | |
| easymode.im | ward | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 802 | None | 78399 | 8000 | |
| electricrequiem.com | ER | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205-er2 | 708 | 73 | 99844 | 8000 | |
| sharkey.ranranhome.info | ランラン | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.1 | 695 | None | 181311 | 3000 | |
| shitpost.poridge.club | vlnst | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 692 | None | 112069 | 8000 | |
| sakurajima.social | @sakurajima@sakuraji | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 623 | None | 168645 | 3000 | |
| procial.tchncs.de | milan | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 596 | None | 133442 | 3000 | |
| woem.men | @admin@woem.men | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 355 | None | 272327 | 8192 | |
| federation.network | @Daniel | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 323 | None | 113244 | 4000 | |
| hooves.social | interru | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 315 | None | 38284 | 3000 | |
| plasmatrap.com | @admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.2-dev-2+g045d3f2 | 299 | 72 | 280829 | 3000 | |
| sharkey.world | @ruud | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 264 | None | 26188 | 5432 | |
| capivarinha.club | piuvas | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 231 | None | 62181 | 3000 | |
| derg.social | Nila The Dragon | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 223 | None | 72204 | 3000 | |
| lea.pet | Lea | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 220 | None | 222021 | 20000 | |
| graffitiwall.net | Floodle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 187 | None | 29169 | 3000 | |
| iwshkey.com | 渦森うはら(@6ikka) | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 169 | None | 34998 | 3000 | |
| lamp.leemoon.network | Сара Кварц 🌠 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 159 | None | 51406 | 8000 | |
| social.poketube.fun | @ashley | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-1f4ff9b58 | 146 | 1 | 1621 | 3000 | |
| bytes.programming.dev | Programming.Dev | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 141 | 10 | 2496 | 3000 | |
| transgirl.cafe | Izzie van de Haaien | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 139 | None | 27409 | 3000 | |
| peculiar.florist | tournesol | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 137 | 38 | 101425 | 3000 | |
| tuit.fr | Neirda | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.13 | 132 | 4 | 8021 | 500 | |
| fedi.moegirl.live | Hime | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 116 | 9 | 4023 | 100000 | |
| doll.salon | 𒀭Aco | ✅ | ✅ | pawkey | 2025.4.4 | 111 | None | 28827 | 30000 | |
| meetiko.org | Kyva | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 110 | None | 18847 | 3000 | |
| lolicon.monster | arumoon | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 107 | None | 25513 | 3000 | |
| m5rcel.work | m | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 106 | None | 445 | 3000 | |
| ibe.social | Bumble | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 98 | None | 42245 | 3000 | |
| annex.coffee-break.cc | https://annex.coffee | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 95 | None | 8507 | 3000 | |
| ddoskey.com | 木野どど松 | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 93 | None | 28179 | 3000 | |
| key.kubiwa.moe | kubiwa.moe Consortiu | ✅ | ⛔ | firefish | 20240301 | 88 | 6 | 10195149 | 3000 | |
| iceshrimp.de | @admin@iceshrimp.de | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-1f4ff9b58 | 77 | 18 | 29005 | 3000 | |
| shweet.icu | satou | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.2-dev+gf7d9770386 | 72 | 20 | 28819 | 8192 | |
| hol.ogra.ph | @gil & @kern | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 65 | None | 34699 | 8000 | |
| yeen.town | zima | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 52 | None | 35993 | 3000 | |
| humanwords.cc | Kinetix | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 49 | 6 | 18165 | 5000 | |
| www.foxyhole.io | redhunt07 | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 47 | None | 24148 | 7000 | |
| mecha.garden | @emerald@mecha.garde | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 46 | None | 8857 | 3000 | |
| the.gayest.dev | @kanako@the.gayest.d | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 46 | None | 57190 | 8192 | |
| zoner.work | Fennel | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 43 | None | 100019 | 10000 | |
| smugcat.moe | @grumpy | ✅ | ✅ | sharkey | 2023.12.1 | 39 | None | 17506 | 3000 | |
| rindo.garden | くげつ | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 38 | 14 | 25418 | 8192 | |
| estrogen.plus | @Rox | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.8.1 | 37 | None | 2872 | 3000 | |
| critters.gay | @staff | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 36 | None | 26830 | 5000 | |
| verse.averagedood.xyz | @AverageDood | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 34 | None | 16953 | 10000 | |
| social.marud.fr | Marud | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 28 | 8 | 26424 | 8000 | |
| firetribe.org | dracoling | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 26 | None | 10297 | 3000 | |
| bikersgo.social | sam | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.3 | 24 | None | 4734 | 3000 | |
| kittyy.mom | @sofia@bottom.busine | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.2-dev+ga0ba5f900c | 24 | 0 | 3697 | 6000 | |
| rudeshark.net | Madeorsk | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 24 | None | 48 | 3000 | |
| fedi.social | Ozzy | ✅ | ✅ | quollkey | 2025.5.2-dev-qk.2025.12.24+g9e90525943 | 21 | 8 | 11488 | 6000 | |
| mk.ilyamikcoder.com | ilyamikcoder | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.3 | 21 | None | 11659 | 8192 | |
| mtf.bar | 池鱼鱼 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 21 | None | 118 | 3000 | |
| beantown.space | fleker | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.11.2 | 20 | None | 23 | 3000 | |
| eepy.space | @gari@eepy.space | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 20 | 3 | 1017 | 3000 | |
| wuffi.es | @LeoBurr | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 19 | None | 1924 | 3000 | |
| fleacf.space | Support Cafe | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 17 | None | 315 | 15000 | |
| neurodiverse.social | Admins | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 17 | None | 2707 | 3000 | |
| nyanya.gay | dynamyc | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 17 | None | 1707 | 8192 | |
| scrunkly.cat | Michelle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 16 | None | 1985 | 3000 | |
| catboy.baby | Cody | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 15 | None | 31073 | 3000 | |
| enchantment.social | BOFH, LLC | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 15 | None | 972 | 100000 | |
| oshi.social | @oshisocial@oshi.soc | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 15 | None | 4891 | 3000 | |
| social.cute.engineering | me@smnx.sh | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.4 | 15 | None | 352 | 3000 | |
| aikido.social | @driusan@doomscrolle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 14 | None | 573 | 3000 | |
| hai.z0ne.social | Criss "Kura Bloodlus | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 14 | None | 73188 | 3000 | |
| social.cartoon-aa.xyz | Cyborus | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 14 | None | 3506 | 5000 | |
| furrysocial.ru | DarkShy | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 13 | None | 54 | 3000 | |
| please-dominate.me | Wiki | ✅ | ✅ | sharkey | 2023.12.1 | 13 | None | 3268 | 3000 | |
| social.criminallycute.fi | Siina | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 12 | None | 8008 | 9001 | |
| total.necrophilia.win | @root | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 12 | None | 7448 | 8192 | |
| msk.owu.one | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.5.2-dev+g93488f8 | 10 | None | 105 | 5000 | |
| relib.re | Admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.4 | 10 | None | 6817 | 3000 | |
| sk.vore.media | Tika / SlyTheFloof | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 10 | None | 6745 | 3000 | |
| fly.staropensource.de | The StarOpenSource P | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 9 | None | 8630 | 8192 | |
| quack.social | liv | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 9 | None | 29752 | 8192 | |
| foxes.day | Moca | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4-moca | 8 | None | 3447 | 3000 | |
| fediworld.de | crazy2bike | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 7 | None | 40148 | 3000 | |
| jawsome.nevy.xyz | Nev | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 7 | None | 632 | 3000 | |
| laotra.casa | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 7 | None | 40742 | 8192 | |
| crafter.social | phoenix616 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 6 | None | 157 | 10000 | |
| fedi.krzak.org | N0\A | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 6 | None | 71 | 3000 | |
| nya.mrrp.es | @gameplayer | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 6 | None | 9525 | 69420 | |
| thecave.social | Thomas Webb | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.4 | 6 | None | 227 | 3000 |
Letzte Aktualisierung: 27.12.2025
Es werden nur Instanzen angezeigt, die eine offene Registrierung haben und mehr als 5 User.
Die ursprüngliche Liste beinhaltet 309 Instanzen.
Sortiert nach Offen, Anzahl Accounts
Fragen bitte an @don@procial.tchncs.de
0
0
0 Kommentare
Du kannst bei der Diskussion mitmachen, nachdem du dich angemeldet hast.