Sharkey & Iceshrimp Instanzen
Instanz | Maintainer / Admin | Offen | Einladung | Plattform | Version | User | UserM | Posts | Zeichen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dill.burggit.moe | Burger | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 6082 | None | 66725 | 3000 | |
blahaj.zone | blahaj | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 2579 | None | 281718 | 8000 | |
transfem.social | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 2100 | None | 749179 | 100000 | |
imsilly.fyi | luke | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.9.1 | 2070 | None | 73162 | 3000 | |
dvd.chat | dvd | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 1692 | 273 | 169406 | 3000 | |
easymode.im | ward | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 726 | None | 27093 | 8000 | |
mk.absturztau.be | puniko | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 695 | None | 1138171 | 8192 | |
shitpost.poridge.club | aurel1on_sol | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 659 | None | 89760 | 3000 | |
electricrequiem.com | jonGhull | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205-er2 | 656 | 103 | 80892 | 8000 | |
procial.tchncs.de | milan | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 563 | None | 105148 | 3000 | |
kitsunes.club | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 490 | None | 207360 | 8000 | |
sakurajima.social | ERROR | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.4.2-rc | 470 | None | 140642 | 3000 | |
minazukey.uk | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc-stelpolva | 386 | None | 790908 | 100000 | |
woem.men | ashten | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 342 | None | 259182 | 8192 | |
catodon.social | admin | ✅ | ⛔ | catodon | 24.04-dev.7 | 340 | 54 | 42248 | 8000 | |
federation.network | daniel | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 295 | None | 92196 | 4000 | |
plasmatrap.com | privateger | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.3.0-dev | 277 | None | 213252 | 3000 | |
yiffy.pet | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.11.2 | 240 | None | 13386 | 3000 | |
possum.city | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 214 | None | 175651 | 8192 | |
sharkey.world | ruud | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 203 | None | 24628 | 5432 | |
derg.social | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 192 | None | 56759 | 3000 | |
lea.pet | lea | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 192 | None | 179885 | 20000 | |
graffitiwall.net | floodle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 174 | None | 27141 | 3000 | |
himagine.club | skyizwhite | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 166 | 34 | 82256 | 3000 | |
iwshkey.com | 6ikka | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 152 | None | 27408 | 3000 | |
hooves.social | interru | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 135 | None | 31865 | 3000 | |
lamp.leemoon.network | sarahquartz | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.3 | 134 | None | 36546 | 8000 | |
peculiar.florist | pelegrine | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 133 | 42 | 89945 | 3000 | |
tuit.fr | neirda | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.13 | 130 | 8 | 6938 | 500 | |
bytes.programming.dev | Root | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 118 | 14 | 1811 | 3000 | |
fedi.moegirl.live | hime | ✅ | ⛔ | firefish | 20241205 | 109 | 12 | 3941 | 100000 | |
transgirl.cafe | izzie | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 100 | None | 25248 | 3000 | |
meetiko.org | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 95 | None | 12281 | 3000 | |
ibe.social | bumble | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 91 | None | 37722 | 3000 | |
annex.coffee-break.cc | soda | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 89 | None | 6472 | 3000 | |
key.kubiwa.moe | admin | ✅ | ⛔ | firefish | 20240301 | 82 | 9 | 7308558 | 3000 | |
lolicon.monster | arumoon | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 79 | None | 19884 | 3000 | |
splatsville.social | soap | ✅ | ⛔ | firefish | 20240405 | 67 | 10 | 3136 | 3000 | |
fedi.catboy.agency | cyberboy | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 65 | None | 63600 | 3000 | |
k.yumeka.xyz | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 64 | None | 3318 | 3000 | |
mk.noob.quest | penny | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 60 | None | 29275 | 8192 | |
iceshrimp.de | admin | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-9ec007461 | 58 | 25 | 13705 | 3000 | |
shweet.icu | satou | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.3.0-sweet.0 | 58 | None | 11838 | 8192 | |
binky.fish | koimoa | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 52 | None | 4192 | 3000 | |
hol.ogra.ph | aura | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 50 | None | 26689 | 8000 | |
doll.salon | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 47 | None | 6547 | 3000 | |
mecha.garden | emerald | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 44 | None | 11143 | 3000 | |
www.foxyhole.io | redhunt07 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 43 | None | 19047 | 3000 | |
fi.okin-jp.net | okin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 41 | None | 9278 | 3000 | |
zoner.work | fen | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 37 | None | 68977 | 5000 | |
cyberpunk.gay | vantablack | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 35 | None | 4458 | 42069 | |
shkey.cakestwix.com | CakesTwix | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 35 | None | 9294 | 8192 | |
the.gayest.dev | Sylvia | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 34 | None | 39752 | 8192 | |
estrogen.plus | rox | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.8.1 | 33 | None | 2895 | 3000 | |
rindo.garden | monon99 | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 33 | 13 | 17611 | 8000 | |
verse.averagedood.xyz | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 33 | None | 12022 | 10000 | |
smugcat.moe | grumpy | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.12.1 | 27 | None | 14211 | 3000 | |
intersex.social | moderator | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.9 | 26 | 3 | 274 | 3000 | |
social.marud.fr | marud | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14 | 26 | 7 | 20837 | 8000 | |
yeen.town | zima | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 26 | None | 14951 | 3000 | |
app.southampton.social | admin | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 24 | None | 2451 | 3000 | |
firetribe.org | dracoling | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 24 | None | 6456 | 3000 | |
mainichi.social | yumeko | ✅ | ⛔ | firefish | 20240405+nyan | 24 | 4 | 421 | 5000 | |
humanwords.cc | kinetix | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 23 | 10 | 7864 | 5000 | |
critters.gay | staff | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 22 | None | 7214 | 5000 | |
social.v-sli.me | owner | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 21 | None | 1943 | 3000 | |
fedi.owlly.xyz | owlly | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 20 | None | 175 | 3000 | |
eepy.space | gari | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.11 | 18 | 6 | 440 | 3000 | |
gigglegang.city | hexbolt | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.7-dev-f70f61523 | 18 | 1 | 4 | 3000 | |
fedi.social | ERROR | ✅ | ⛔ | quollkey | 2025.5.7-rc | 17 | None | 8318 | 6000 | |
sometime.social | jacob | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 17 | None | 369 | 3000 | |
wuffi.es | LeoBurr | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 17 | None | 1327 | 3000 | |
mk.ilyamikcoder.com | ilyamikcoder | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 16 | None | 3444 | 8192 | |
sup.lelehier.de | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 16 | None | 1746 | 3000 | |
catboy.baby | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 14 | None | 15491 | 3000 | |
rudeshark.net | madeorsk | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 14 | None | 42 | 3000 | |
social.cartoon-aa.xyz | admin | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 14 | None | 2894 | 5000 | |
social.cyntija.live | maxresrefault | ✅ | ⛔ | iceshrimp | 2023.12.14-dev-9ec007461 | 14 | 5 | 661 | 3000 | |
oshi.social | dalekcoffee | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 13 | None | 3294 | 3000 | |
bikersgo.social | samxavia | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 12 | None | 2300 | 3000 | |
nyanya.gay | dynamyc | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 12 | None | 1247 | 8192 | |
hai.z0ne.social | kura | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 11 | None | 42011 | 3000 | |
scrunkly.cat | Michelle | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 11 | None | 1723 | 3000 | |
aikido.social | driusan | ✅ | ⛔ | sharkey | 2024.11.2 | 10 | None | 387 | 3000 | |
please-dominate.me | wiki | ✅ | ✅ | sharkey | 2023.12.1 | 10 | None | 2677 | 3000 | |
fly.staropensource.de | staropensource | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 9 | None | 6883 | 8192 | |
social.r4v3.party | troit5ky | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.3.0-dev | 9 | None | 368 | 3000 | |
total.necrophilia.win | root | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 9 | None | 4363 | 8192 | |
beantown.space | fleker | ✅ | ⛔ | sharkey | 2023.11.2 | 8 | None | 20 | 3000 | |
foxes.day | Moca | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2-moca | 8 | None | 2488 | 3000 | |
im.ckyl.in | CKylinMC | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 8 | None | 352 | 3000 | |
social.criminallycute.fi | siina | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.3 | 8 | None | 6073 | 9001 | |
social.cute.engineering | smnx | ✅ | ✅ | sharkey | 2024.9.4 | 8 | None | 317 | 3000 | |
social.pixelated.sh | FreedTapestry21 | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 8 | None | 9672 | 3000 | |
jawsome.nevy.xyz | nev | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.2 | 7 | None | 460 | 3000 | |
relib.re | alado | ✅ | ⛔ | sharkey | 2025.2.2 | 7 | None | 4398 | 3000 | |
fediworld.de | crazy2bike | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 6 | None | 36794 | 3000 | |
msk.owu.one | ERROR | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.4.2-rc | 6 | None | 41 | 5000 | |
quack.social | liv | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 6 | None | 14133 | 8192 | |
sk.vore.media | tika | ✅ | ✅ | sharkey | 2025.2.3 | 6 | None | 837 | 3000 |
Letzte Aktualisierung: 24.05.2025
Es werden nur Instanzen angezeigt, die eine offene Regsitrierung haben und mehr als 5 User.
106 Instanzen mit offener Registrierung.
Die ursprüngliche Liste beinhaltet 281 Instanzen.
Sortiert nach Offen, Anzahl Accounts
Fragen bitte an @don@procial.tchncs.de
0
0
0 Kommentare
Du kannst bei der Diskussion mitmachen, nachdem du dich angemeldet hast.